Công ty TNHH Kính Langshuo Chiết Giang
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
43 thông số| Thương hiệu | COOLSIR/Cổ Sâm | Yếu tố thịnh hành | Hình tròn |
|---|---|---|---|
| Yếu tố thịnh hành | Hình bầu dục | Yếu tố thịnh hành | Hình tứ giác |
| Năm/Mùa ra mắt thị trường | Mùa xuân năm 2026 | Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Đúng vậy |
| Mã hàng | 8880 | Màu gọng kính | Khung trong suốt |
| Màu gọng kính | Gọng kính màu xám trong suốt | Màu gọng kính | Gọng đen bóng |
| Màu gọng kính | Gọng kính màu hồng trong suốt | Màu gọng kính | Gọng kính màu tím trong suốt |
| Màu tròng kính | Như hình | Đối tượng sử dụng | Đa năng |
| Chức năng của tròng kính | Chống ánh sáng xanh | Nguồn gốc | Đài Châu |
| Cấu trúc kính | Toàn bộ khung | Quy trình gia công | Đúc nguyên khối, đánh bóng và mài tinh xảo, cạnh mịn không có gờ. |
| Kích thước gọng kính | 138mm | Chất liệu tròng kính | TR90 |
| Kiểu dáng kính | Đa giác | Danh mục sản phẩm | Kính chống ánh sáng xanh |
| Phù hợp với hình dáng khuôn mặt | Mặt hình bầu dục | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Khác | Thiết kế càng kính | Càng kính đàn hồi, đường cong ôm sát sau tai, chống trượt, không dễ rơi. |
| Phong cách | Phong cách cá tính | Phong cách | Phong cách thời trang |
| Phong cách | Phong cách thời thượng | Phong cách | Phong cách trung tính |
| Phong cách | phong cách ins | Phong cách | Phong cách Quốc Triều |
| Có hỗ trợ kính cận không | Đúng vậy | Chất liệu gọng kính | TR90 |
| Phân loại theo phong cách | Phong cách cá tính | Chất liệu gọng kính | Kim loại |
| Phân loại các yếu tố thời trang | Hình học |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Gọng kính màu tím trong suốt / Như hình | 17 × 7 × 6 | 0.052 kg |
| Gọng kính màu hồng trong suốt / Như hình | 17 × 7 × 6 | 0.052 kg |
| Gọng đen bóng / Như hình | 17 × 7 × 6 | 0.052 kg |
| Gọng kính màu xám trong suốt / Như hình | 17 × 7 × 6 | 0.052 kg |
| Khung trong suốt / Như hình | 17 × 7 × 6 | 0.052 kg |
Chi tiết sản phẩm
浙江郎硕眼镜有限公司深耕眼镜制造研发二十余年的源头工厂
1. 生产能力:
• 日均产能:10,000副/天
• 月产能:300,000副/月
• 年产能:5,000,000 副 / 年(500 万副)
• 生产车间面积:5000平方米
2. 起订量和报价:
• 印制LOGO(丝印 / 激光):≥100 副,每副 + 1 元;≥300 副,免费
• 烫金烫银:≥150 副,每副 + 1.5 元
• 打样:1副打样费 150 元,下单后可退回或抵货款
• 开模开款:≥1200 副(需承担模具费);≥5000 副,免费开模
• 现款改框色和片色:金属框≥100 副(免费);塑料框≥500 副(免费)
3. 交付周期:
• 普通样品:1 天交付
• 定制样品(含LOGO/外观颜色定制):7天交付
• 常规批量定制订单:
常规批量定制订单:
开模周期:10-15 天
量产≤5000 副:量产周期 10-15 天(如需开模,总周期叠加开模时间)量产≤20000 副:量产周期 30 天(如需开模,总周期叠加开模时间)急单加急:支持7天急单,最快7天出货
4. 生产设备清单:
注塑机:12台
精磨机:8台
数控车房机:6台
激光打标机:4台
丝印机:5台
真空镀膜机:3台
超声波清洗机:5台
组装生产线:4条
染色设备:2台
电脑割片机:5台
抛光机:5台
5. 质量管控:
1.本司太阳镜委托温州谊检眼镜检测有限公司(具备CMA、CNAS资质) 进行第三方权威检测,
依据国标 GB 39552.12020、GB/T 39552.22020 检测,送检样品全部符合国家标准要求,产品品质合规可控,可放心采购、分销、跨境出货。 2.CE
Gọng kính nam TR90 mẫu mới, phong cách cổ điển, gọng lớn, chống ánh sáng xanh, thời trang, cao cấp, gọng kính nữ.
2 sp tối thiểu
Màu gọng kính
Màu tròng kính
Sản phẩm khác cùng shop