Cửa hàng quần áo Tiweilan, phố Mochen, thành phố Changshu
Khách mua lại:
69.91%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
36 thông số| Mã hàng | 26111 26112 | Họa tiết | Màu trơn |
|---|---|---|---|
| Kiểu áo | Áo phông | Chiều dài váy | Váy ngắn |
| Yếu tố thịnh hành | dệt kim | Công nghệ | Cắt dán/ghép nối |
| Năm/Mùa ra mắt thị trường | Mùa hè năm 2026 | Tên chất liệu vải | Sợi tổng hợp pha trộn |
| Thành phần vải chính | Sợi polyester | Thành phần vải chính 2 | Sợi polyester |
| Thương hiệu | Khác | Màu sắc | Áo màu hồng |
| Màu sắc | Áo màu xanh dương | Màu sắc | Chân váy hồng |
| Màu sắc | Chân váy xanh | Kích cỡ | S |
| Kích cỡ | M | Kích cỡ | L |
| Kích cỡ | Tùy chỉnh kích thước cho nhiều sản phẩm | Phong cách | Người sành điệu đường phố |
| Thành phần chính của vải | 50% (tính cả) - 70% (không tính) | Kiểu dáng bộ | Bộ váy |
| Dành cho giới tính | Nữ | Kiểu tay áo | Tay áo thông thường |
| Danh mục sản phẩm | Bộ đồ thường ngày | Loại nguồn hàng | Nhà máy sản xuất trực tiếp |
| Thẻ treo | Có thẻ treo | Các khu vực tiêu thụ chính 1 | Đông Nam Á |
| Mùa thích hợp | Dùng được quanh năm | Phong cách | Phong cách Âu Mỹ |
| Phong cách xuyên biên giới | Phong cách đường phố cá tính | Chiều dài tay áo | Áo tay lỡ |
| Có phải là nguồn hàng xuyên biên giới không | Đúng vậy | Nhãn cổ áo | Có nhãn mác |
| Hàm lượng thành phần chính của vải | 30% (bao gồm) - 50% (không bao gồm) | Các khu vực bán hàng chính 2 | Châu Phi |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Áo màu xanh dương / M | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy xanh / Tùy chỉnh kích thước cho nhiều sản phẩm | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu xanh dương / Tùy chỉnh kích thước cho nhiều sản phẩm | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu xanh dương / L | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy hồng / M | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy hồng / S | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu hồng / S | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy hồng / Tùy chỉnh kích thước cho nhiều sản phẩm | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy hồng / L | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu hồng / L | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy xanh / M | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu hồng / M | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy xanh / S | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu xanh dương / S | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Áo màu hồng / Tùy chỉnh kích thước cho nhiều sản phẩm | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
| Chân váy xanh / L | 0 × 0 × 0 | 0.285 kg |
Chi tiết sản phẩm























Bộ đồ dệt kim nữ Amazon bán sỉ, mẫu mới mùa hè, áo cổ tròn trang trí trang sức, chân váy mini xếp ly rộng, mã 5755039
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
40.00
~
¥
58.00
≈ 152.000 ₫ ~ 220.400 ₫
+ 152 ~ 221 điểm VIP
2 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Tô Châu, Giang Tô (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Kích cỡ
S
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 300 sp
M
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 300 sp
L
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 250 sp
多件尺码定制
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 2 sp
S
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 300 sp
M
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 300 sp
L
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 300 sp
多件尺码定制
¥58.00
≈ 220.400 ₫
Kho 2 sp
S
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 300 sp
M
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 300 sp
L
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 250 sp
多件尺码定制
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 2 sp
S
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 300 sp
M
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 300 sp
L
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 300 sp
多件尺码定制
¥40.00
≈ 152.000 ₫
Kho 2 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 9