Công ty TNHH Công nghệ Phật Sơn Yiping
Khách mua lại:
45.53%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
1
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
140 thông số| Thương hiệu | Yiping Khí Nén | Loại | Xi lanh trục kép |
|---|---|---|---|
| Cách thức hoạt động | Tác dụng kép | Các nền tảng downstream chính | eBay |
| Các nền tảng downstream chính | Amazon | Các nền tảng downstream chính | mong muốn |
| Các nền tảng downstream chính | Tiktok | Các nền tảng downstream chính | AliExpress |
| Các nền tảng downstream chính | Trang web độc lập | Các nền tảng downstream chính | LAZADA |
| Các nền tảng downstream chính | Taobao, JD.com | Khu vực bán hàng chính | Trung Quốc |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Khu vực bán hàng chính | Châu Mỹ Latinh |
| Khu vực bán hàng chính | Khác | Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Không |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*10-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*20-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*30-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*40-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*50-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*60-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*70-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*75-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*80-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*100-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*125-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*150-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*175-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*200-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*250-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN10*300-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*10-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*20-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*30-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*40-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*50-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*60-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*70-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*75-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*80-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*100-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*125-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*150-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*175-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*200-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*250-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*300-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*350-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*400-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*450-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN16*500-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*10-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*20-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*30-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*40-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*50-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*60-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*70-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*75-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*80-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*100-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*125-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*150-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*175-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*200-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*250-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*300-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*350-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*400-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*450-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN20*500-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*10-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*20-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*30-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*40-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*50-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*60-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*70-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*75-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*80-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*100-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*125-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*150-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*175-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*200-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*250-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*300-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*350-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*400-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*450-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN25*500-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*10-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*20-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*30-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*40-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*50-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*60-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*70-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*75-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*80-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*100-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*125-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*150-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*175-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*200-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*250-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*300-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*350-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*400-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*450-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN32*500-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*10-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*20-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*30-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*40-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*50-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*60-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*70-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*75-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*80-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*100-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*125-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*150-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*175-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*200-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*250-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*300-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*350-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*400-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*450-S | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | TN40*500-S |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các thông số kỹ thuật khác. | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Tùy chỉnh TN |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| TN10*10-S | 0 × 0 × 0 | 0.15 kg |
| TN10*20-S | 0 × 0 × 0 | 0.19 kg |
| TN10*30-S | 0 × 0 × 0 | 0.21 kg |
| TN10*40-S | 0 × 0 × 0 | 0.23 kg |
| TN10*50-S | 0 × 0 × 0 | 0.25 kg |
| TN10*60-S | 0 × 0 × 0 | 0.26 kg |
| TN10*70-S | 0 × 0 × 0 | 0.27 kg |
| TN10*75-S | 0 × 0 × 0 | 0.28 kg |
| TN10*80-S | 0 × 0 × 0 | 0.29 kg |
| TN10*100-S | 0 × 0 × 0 | 0.33 kg |
| TN10*125-S | 0 × 0 × 0 | 0.35 kg |
| TN10*150-S | 0 × 0 × 0 | 0.42 kg |
| TN10*175-S | 0 × 0 × 0 | 0.43 kg |
| TN10*200-S | 0 × 0 × 0 | 0.48 kg |
| TN10*250-S | 0 × 0 × 0 | 0.5 kg |
| TN10*300-S | 0 × 0 × 0 | 0.56 kg |
| TN16*10-S | 0 × 0 × 0 | 0.23 kg |
| TN16*20-S | 0 × 0 × 0 | 0.26 kg |
| TN16*30-S | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| TN16*40-S | 0 × 0 × 0 | 0.32 kg |
| TN16*50-S | 0 × 0 × 0 | 0.34 kg |
| TN16*60-S | 0 × 0 × 0 | 0.38 kg |
| TN16*70-S | 0 × 0 × 0 | 0.41 kg |
| TN16*75-S | 0 × 0 × 0 | 0.415 kg |
| TN16*80-S | 0 × 0 × 0 | 0.43 kg |
| TN16*100-S | 0 × 0 × 0 | 0.48 kg |
| TN16*125-S | 0 × 0 × 0 | 0.55 kg |
| TN16*150-S | 0 × 0 × 0 | 0.6 kg |
| TN16*175-S | 0 × 0 × 0 | 0.65 kg |
| TN16*200-S | 0 × 0 × 0 | 0.71 kg |
| TN16*250-S | 0 × 0 × 0 | 0.77 kg |
| TN16*300-S | 0 × 0 × 0 | 0.83 kg |
| TN16*350-S | 0 × 0 × 0 | 0.89 kg |
| TN16*400-S | 0 × 0 × 0 | 0.95 kg |
| TN16*450-S | 0 × 0 × 0 | 1.1 kg |
| TN16*500-S | 0 × 0 × 0 | 1.2 kg |
| TN20*10-S | 0 × 0 × 0 | 0.35 kg |
| TN20*20-S | 0 × 0 × 0 | 0.4 kg |
| TN20*30-S | 0 × 0 × 0 | 0.43 kg |
| TN20*40-S | 0 × 0 × 0 | 0.48 kg |
| TN20*50-S | 0 × 0 × 0 | 0.51 kg |
| TN20*60-S | 0 × 0 × 0 | 0.55 kg |
| TN20*70-S | 0 × 0 × 0 | 0.6 kg |
| TN20*75-S | 0 × 0 × 0 | 0.67 kg |
| TN20*80-S | 0 × 0 × 0 | 0.68 kg |
| TN20*100-S | 0 × 0 × 0 | 0.75 kg |
| TN20*125-S | 0 × 0 × 0 | 0.82 kg |
| TN20*150-S | 0 × 0 × 0 | 0.9 kg |
| TN20*175-S | 0 × 0 × 0 | 1.09 kg |
| TN20*200-S | 0 × 0 × 0 | 1.2 kg |
| TN20*250-S | 0 × 0 × 0 | 1.3 kg |
| TN20*300-S | 0 × 0 × 0 | 1.5 kg |
| TN20*350-S | 0 × 0 × 0 | 1.7 kg |
| TN20*400-S | 0 × 0 × 0 | 1.84 kg |
| TN20*450-S | 0 × 0 × 0 | 2 kg |
| TN20*500-S | 0 × 0 × 0 | 2.01 kg |
| TN25*10-S | 0 × 0 × 0 | 0.52 kg |
| TN25*20-S | 0 × 0 × 0 | 0.58 kg |
| TN25*30-S | 0 × 0 × 0 | 0.62 kg |
| TN25*40-S | 0 × 0 × 0 | 0.67 kg |
| TN25*50-S | 0 × 0 × 0 | 0.73 kg |
| TN25*60-S | 0 × 0 × 0 | 0.78 kg |
| TN25*70-S | 0 × 0 × 0 | 0.85 kg |
| TN25*75-S | 0 × 0 × 0 | 0.87 kg |
| TN25*80-S | 0 × 0 × 0 | 0.9 kg |
| TN25*100-S | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| TN25*125-S | 0 × 0 × 0 | 1.2 kg |
| TN25*150-S | 0 × 0 × 0 | 1.3 kg |
| TN25*175-S | 0 × 0 × 0 | 1.35 kg |
| TN25*200-S | 0 × 0 × 0 | 1.5 kg |
| TN25*250-S | 0 × 0 × 0 | 1.75 kg |
| TN25*300-S | 0 × 0 × 0 | 1.98 kg |
| TN25*350-S | 0 × 0 × 0 | 2.25 kg |
| TN25*400-S | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| TN25*450-S | 0 × 0 × 0 | 2.8 kg |
| TN25*500-S | 0 × 0 × 0 | 3.1 kg |
| TN32*10-S | 0 × 0 × 0 | 1.2 kg |
| TN32*20-S | 0 × 0 × 0 | 1.33 kg |
| TN32*30-S | 0 × 0 × 0 | 1.45 kg |
| TN32*40-S | 0 × 0 × 0 | 1.52 kg |
| TN32*50-S | 0 × 0 × 0 | 1.63 kg |
| TN32*60-S | 0 × 0 × 0 | 1.8 kg |
| TN32*70-S | 0 × 0 × 0 | 1.9 kg |
| TN32*75-S | 0 × 0 × 0 | 2 kg |
| TN32*80-S | 0 × 0 × 0 | 2.05 kg |
| TN32*100-S | 0 × 0 × 0 | 2.02 kg |
| TN32*125-S | 0 × 0 × 0 | 2.3 kg |
| TN32*150-S | 0 × 0 × 0 | 2.6 kg |
| TN32*175-S | 0 × 0 × 0 | 2.75 kg |
| TN32*200-S | 0 × 0 × 0 | 3 kg |
| TN32*250-S | 0 × 0 × 0 | 3.4 kg |
| TN32*300-S | 0 × 0 × 0 | 4 kg |
| TN32*350-S | 0 × 0 × 0 | 4.5 kg |
| TN32*400-S | 0 × 0 × 0 | 5 kg |
| TN32*450-S | 0 × 0 × 0 | 5.6 kg |
| TN32*500-S | 0 × 0 × 0 | 6 kg |
| TN40*10-S | 0 × 0 × 0 | 1.8 kg |
| TN40*20-S | 0 × 0 × 0 | 2 kg |
| TN40*30-S | 0 × 0 × 0 | 2.3 kg |
| TN40*40-S | 0 × 0 × 0 | 2.3 kg |
| TN40*50-S | 0 × 0 × 0 | 2.6 kg |
| TN40*60-S | 0 × 0 × 0 | 2.8 kg |
| TN40*70-S | 0 × 0 × 0 | 3 kg |
| TN40*75-S | 0 × 0 × 0 | 3.1 kg |
| TN40*80-S | 0 × 0 × 0 | 3.3 kg |
| TN40*100-S | 0 × 0 × 0 | 3.5 kg |
| TN40*125-S | 0 × 0 × 0 | 3.7 kg |
| TN40*150-S | 0 × 0 × 0 | 3.75 kg |
| TN40*175-S | 0 × 0 × 0 | 4 kg |
| TN40*200-S | 0 × 0 × 0 | 4.3 kg |
| TN40*250-S | 0 × 0 × 0 | 4.8 kg |
| TN40*300-S | 0 × 0 × 0 | 5.3 kg |
| TN40*350-S | 0 × 0 × 0 | 5.8 kg |
| TN40*400-S | 0 × 0 × 0 | 6.5 kg |
| TN40*450-S | 0 × 0 × 0 | 6.8 kg |
| TN40*500-S | 0 × 0 × 0 | 7.3 kg |
| Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các thông số kỹ thuật khác. | 0 × 0 × 0 | 8 kg |
| Tùy chỉnh TN | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
Chi tiết sản phẩm

Xi lanh khí nén trục kép, thanh đẩy kép TDA/TN, TN10X16X20X25X32, loại nhỏ, có từ tính, thanh đẩy piston kép
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
5.00
~
¥
680.00
≈ 19.000 ₫ ~ 2.584.000 ₫
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật và mẫu mã
TN10*10-S
¥18.50
≈ 70.300 ₫
Kho 999,990 sp
TN10*20-S
¥19.60
≈ 74.480 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*30-S
¥20.00
≈ 76.000 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*40-S
¥21.00
≈ 79.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*50-S
¥21.80
≈ 82.840 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*60-S
¥22.40
≈ 85.120 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*70-S
¥23.50
≈ 89.300 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*75-S
¥24.70
≈ 93.860 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*80-S
¥25.20
≈ 95.760 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*100-S
¥26.00
≈ 98.800 ₫
Kho 999,997 sp
TN10*125-S
¥28.60
≈ 108.680 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*150-S
¥30.00
≈ 114.000 ₫
Kho 999,984 sp
TN10*175-S
¥34.80
≈ 132.240 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*200-S
¥39.20
≈ 148.960 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*250-S
¥44.90
≈ 170.620 ₫
Kho 999,999 sp
TN10*300-S
¥56.00
≈ 212.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*10-S
¥23.00
≈ 87.400 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*20-S
¥23.50
≈ 89.300 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*30-S
¥24.70
≈ 93.860 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*40-S
¥25.80
≈ 98.040 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*50-S
¥26.00
≈ 98.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*60-S
¥27.50
≈ 104.500 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*70-S
¥28.60
≈ 108.680 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*75-S
¥29.00
≈ 110.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*80-S
¥29.70
≈ 112.860 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*100-S
¥31.00
≈ 117.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*125-S
¥33.60
≈ 127.680 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*150-S
¥35.90
≈ 136.420 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*175-S
¥41.50
≈ 157.700 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*200-S
¥47.70
≈ 181.260 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*250-S
¥56.00
≈ 212.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*300-S
¥61.70
≈ 234.460 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*350-S
¥67.00
≈ 254.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*400-S
¥72.90
≈ 277.020 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*450-S
¥78.50
≈ 298.300 ₫
Kho 999,999 sp
TN16*500-S
¥84.00
≈ 319.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*10-S
¥27.50
≈ 104.500 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*20-S
¥29.00
≈ 110.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*30-S
¥30.00
≈ 114.000 ₫
Kho 999,939 sp
TN20*40-S
¥31.00
≈ 117.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*50-S
¥32.50
≈ 123.500 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*60-S
¥33.60
≈ 127.680 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*70-S
¥34.80
≈ 132.240 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*75-S
¥35.00
≈ 133.000 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*80-S
¥35.90
≈ 136.420 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*100-S
¥38.00
≈ 144.400 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*125-S
¥41.50
≈ 157.700 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*150-S
¥44.90
≈ 170.620 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*175-S
¥49.00
≈ 186.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*200-S
¥56.00
≈ 212.800 ₫
Kho 999,998 sp
TN20*250-S
¥61.70
≈ 234.460 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*300-S
¥75.70
≈ 287.660 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*350-S
¥84.00
≈ 319.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*400-S
¥89.80
≈ 341.240 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*450-S
¥101.00
≈ 383.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN20*500-S
¥112.00
≈ 425.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*10-S
¥36.00
≈ 136.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*20-S
¥38.70
≈ 147.060 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*30-S
¥40.90
≈ 155.420 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*40-S
¥42.60
≈ 161.880 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*50-S
¥44.90
≈ 170.620 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*60-S
¥47.00
≈ 178.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*70-S
¥49.00
≈ 186.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*75-S
¥50.50
≈ 191.900 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*80-S
¥51.60
≈ 196.080 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*100-S
¥53.80
≈ 204.440 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*125-S
¥60.60
≈ 230.280 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*150-S
¥66.00
≈ 250.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*175-S
¥71.80
≈ 272.840 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*200-S
¥77.00
≈ 292.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*250-S
¥86.90
≈ 330.220 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*300-S
¥96.50
≈ 366.700 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*350-S
¥106.60
≈ 405.080 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*400-S
¥117.80
≈ 447.640 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*450-S
¥129.00
≈ 490.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN25*500-S
¥145.90
≈ 554.420 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*10-S
¥63.90
≈ 242.820 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*20-S
¥67.30
≈ 255.740 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*30-S
¥70.70
≈ 268.660 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*40-S
¥74.00
≈ 281.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*50-S
¥77.40
≈ 294.120 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*60-S
¥80.80
≈ 307.040 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*70-S
¥84.00
≈ 319.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*75-S
¥87.50
≈ 332.500 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*80-S
¥87.50
≈ 332.500 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*100-S
¥93.00
≈ 353.400 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*125-S
¥104.00
≈ 395.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*150-S
¥113.00
≈ 429.400 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*175-S
¥122.90
≈ 467.020 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*200-S
¥132.00
≈ 501.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*250-S
¥142.00
≈ 539.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*300-S
¥157.70
≈ 599.260 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*350-S
¥185.00
≈ 703.000 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*400-S
¥212.70
≈ 808.260 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*450-S
¥224.50
≈ 853.100 ₫
Kho 999,999 sp
TN32*500-S
¥252.50
≈ 959.500 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*10-S
¥123.40
≈ 468.920 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*20-S
¥129.00
≈ 490.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*30-S
¥134.70
≈ 511.860 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*40-S
¥151.60
≈ 576.080 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*50-S
¥162.70
≈ 618.260 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*60-S
¥168.00
≈ 638.400 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*70-S
¥181.80
≈ 690.840 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*75-S
¥185.00
≈ 703.000 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*80-S
¥190.80
≈ 725.040 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*100-S
¥202.00
≈ 767.600 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*125-S
¥224.50
≈ 853.100 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*150-S
¥241.00
≈ 915.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*175-S
¥303.00
≈ 1.151.400 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*200-S
¥319.90
≈ 1.215.620 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*250-S
¥336.70
≈ 1.279.460 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*300-S
¥392.90
≈ 1.493.020 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*350-S
¥449.00
≈ 1.706.200 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*400-S
¥505.00
≈ 1.919.000 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*450-S
¥561.00
≈ 2.131.800 ₫
Kho 999,999 sp
TN40*500-S
¥673.50
≈ 2.559.300 ₫
Kho 999,999 sp
Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các thông số kỹ thuật khác.
¥680.00
≈ 2.584.000 ₫
Kho 88,888 sp
Tùy chỉnh TN
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 88,888 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 84