Công ty TNHH Đồ chơi Sán Đầu Aosen
Khách mua lại:
58.35%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
352 thông số| Chất liệu | Nhựa/Nhựa | Xuất xứ | Chenghai, Quảng Đông |
|---|---|---|---|
| Quy cách | Mô tả hình ảnh chi tiết | Thương hiệu | oenux Yixinsheng |
| Cách đóng gói | đóng gói | Có phải là mô hình tĩnh không | Là |
| Có hình ảnh anime không | Không. | Số mặt hàng | Mô hình đại dương Ox1 |
| Có video hướng dẫn mua sắm không | Là | Loại mô hình mô phỏng | Động vật và thực vật |
| Có lắp ráp không | Không. | Có dành riêng cho ngoại thương không | Có (Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích ngoại thương và có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm trong nước. Người mua trong nước vui lòng mua cẩn thận) |
| Danh mục cấu hình 3C | Đồ chơi nhựa cho trẻ dưới 14 tuổi | Mã chứng nhận sản phẩm 3C | 2023152202046648 |
| Màu sắc | 1285 Cá tuế | Màu sắc | 1472 Cá mập bạc |
| Màu sắc | 1805 cá hồi chấm đỏ hình giọt mưa | Màu sắc | Cá M-1804 |
| Màu sắc | Cá đá M-2643 | Màu sắc | 1853 cá lội bùn |
| Màu sắc | Cá chình biển đốm M-3240 | Màu sắc | 1948 Cá Nhện |
| Màu sắc | Cá M-2381 hề | Màu sắc | M-2382 hộp cá nóc |
| Màu sắc | 2380 cá nóc | Màu sắc | 2378 Cá bơn Broadfin |
| Màu sắc | 1292 viên nang cá nóc | Màu sắc | 572 Dunkleosteus (Đậm Ánh Kim) |
| Màu sắc | 752 Cua sống ẩn dật | Màu sắc | 951 cá hoa lưng |
| Màu sắc | 182 chim cánh cụt | Màu sắc | 435 chim cánh cụt châu Phi |
| Màu sắc | 1431 Bạch tuộc | Màu sắc | 524 Cua Xanh |
| Màu sắc | 1068 Nautilus | Màu sắc | 696 Rùa Da Lộn |
| Màu sắc | 436 Chim cánh cụt Rockhopper | Màu sắc | 1298 cua bơi ba điểm |
| Màu sắc | 1540 Cua Vua | Màu sắc | 818 Chim cánh cụt châu Phi |
| Màu sắc | 207 rùa | Màu sắc | 903 cá sấu |
| Màu sắc | 1546 Cua sống ẩn dật | Màu sắc | 868 mực nhỏ |
| Màu sắc | 757 Cá bay | Màu sắc | 1069 Nautilus |
| Màu sắc | 364 rùa | Màu sắc | 788 rùa vỏ mềm |
| Màu sắc | 1319 tia lớn | Màu sắc | 1109 Cá Vược Đỏ (Bạc có đế) |
| Màu sắc | 1278 Cá vây xanh | Màu sắc | 1119 Cá Vược Đỏ (Đỏ có đế) |
| Màu sắc | 766 rùa | Màu sắc | 365 Rùa Nhỏ |
| Màu sắc | 575 Chim Cánh Cụt Hoàng Đế | Màu sắc | 370 rùa biển |
| Màu sắc | 730 Rùa Nhỏ | Màu sắc | Tôm hùm M-3181 Boston (đỏ) |
| Màu sắc | Tôm hùm M-3182 Boston (màu xanh) | Màu sắc | 1173 Tôm |
| Màu sắc | 916 tôm hùm Úc | Màu sắc | Tôm hùm sóng M-3086 (xanh lam) |
| Màu sắc | Tôm hùm PL127-910 Boston | Màu sắc | 928 tôm hùm Úc |
| Màu sắc | 914 Tôm hùm Boston | Màu sắc | 1196 Khớp nối |
| Màu sắc | Bạch tuộc khổng lồ M-3380 (màu đỏ) | Màu sắc | Bạch tuộc khổng lồ M-3381 (màu nâu) |
| Màu sắc | 1018 Cá Vược Bạc (Bạc có đế) | Màu sắc | 688 Rùa Brazil |
| Màu sắc | Chim cánh cụt | Màu sắc | 819 Chim cánh cụt nhỏ |
| Màu sắc | 1022 Cá Vược Bạc (màu vàng có đế) | Màu sắc | 478 cá tráp |
| Màu sắc | 459 rùa lớn | Màu sắc | 869 Cua Hoàng Đế |
| Màu sắc | 875 ếch cây | Màu sắc | 831 Bé Rùa Da Lộn |
| Màu sắc | 1086 Cua (màu) | Màu sắc | 777 cua (đỏ) |
| Màu sắc | 1073 TẤN | Màu sắc | 1151 Rùa mõm két |
| Màu sắc | 889 Cá Piranha | Màu sắc | 816 Cua Sally |
| Màu sắc | 488 cua móng guốc | Màu sắc | 362 rùa |
| Màu sắc | 437 Chim cánh cụt Rockhopper | Màu sắc | 729 rùa |
| Màu sắc | 438 Chim Cánh Cụt Hoàng Đế | Màu sắc | 1152 Rùa cắn cá sấu (có đế) |
| Màu sắc | Chim cánh cụt lưng | Màu sắc | 114 chim cánh cụt châu Phi |
| Màu sắc | 484 cá tráp | Màu sắc | 1170 Cá Vược Đỏ (Xanh Dương Đáy) |
| Màu sắc | 1303 cua hoa đỏ | Màu sắc | 1338 sao biển |
| Màu sắc | 1182 Chim cánh cụt Humboldt | Màu sắc | 1195 Bọ Cạp Biển Obarbina |
| Màu sắc | KZ12 Little Ocean | Màu sắc | Mini Little Arctic 6 |
| Màu sắc | Rùa biển nhỏ | Màu sắc | Cua bơi |
| Màu sắc | Lợn biển | Màu sắc | Hải ly |
| Màu sắc | Rùa biển lớn | Màu sắc | Hải mã |
| Màu sắc | Rùa (đen) | Màu sắc | Rùa (nâu) |
| Màu sắc | M-3186 rùa lớn | Màu sắc | 1352 Cua Dừa |
| Màu sắc | Cua ẩn sĩ nhỏ Ox-3027 | Màu sắc | Gấu bắc cực |
| Màu sắc | [Mới] KZ Mini 12 Ocean Set | Màu sắc | 6 bộ chu kỳ tăng trưởng của côn trùng |
| Màu sắc | 5 bộ chu kỳ tăng trưởng của côn trùng | Màu sắc | 6 bộ chu kỳ tăng trưởng đại dương |
| Màu sắc | 5 bộ chu kỳ tăng trưởng gia cầm | Màu sắc | [B] Bộ đồ Bắc Cực mini, chu kỳ tăng trưởng đại dương 5 kiểu |
| Màu sắc | M-3045 đốm đến tôm (màu đỏ) | Màu sắc | Tôm sú thủy sinh cỡ lớn M-3107 (đỏ) |
| Màu sắc | Tôm đốm M-3108 | Màu sắc | Tôm đốm M-3046 (nâu) |
| Màu sắc | Tôm đốm M-3047 (màu) | Màu sắc | Tôm M-2608 Pippi |
| Màu sắc | Tôm M-2606 Pippi | Màu sắc | Tôm M-2607 Pippi |
| Màu sắc | 3578 Tôm bọ ngựa đuôi chim | Màu sắc | Cua M-2293 |
| Màu sắc | Mực M-2578 | Màu sắc | Mực M-2579 |
| Màu sắc | Kỳ lân M-2524 | Màu sắc | Lợn biển M-2523 |
| Màu sắc | Cá M-3216 lớn | Màu sắc | Đá góc vuông M-1889 |
| Màu sắc | Cá ngựa lớn M-1676 | Màu sắc | Cá ngựa nhỏ M-1677 |
| Màu sắc | Sao biển (2527/23528 vàng và xám hai màu ngẫu nhiên một) | Màu sắc | Chim cánh cụt có con lớn M-2275 |
| Màu sắc | M-1803 hoa Trung Quốc | Màu sắc | M-3233 hoàng đế (đỏ) |
| Màu sắc | M-3234 tóc đuôi dài (màu hồng) | Màu sắc | Cá vàng Tanding (1927/1928 hai màu ngẫu nhiên một) |
| Màu sắc | Wang Tianlong (1929/1930 hai màu ngẫu nhiên một) | Màu sắc | Cá vàng vỉ (1931/1932 hai màu ngẫu nhiên một) |
| Màu sắc | Zhu Wenjin (1936/1937 hai màu ngẫu nhiên một) | Màu sắc | Sao biển (2530/2531 hai màu gửi ngẫu nhiên một) |
| Màu sắc | Sao biển (2532/2533 hai màu gửi ngẫu nhiên một) | Màu sắc | Cua lông (1850/1851/1852 ba màu gửi ngẫu nhiên một) |
| Màu sắc | M-2609 ốc biển | Màu sắc | Cá ngừ vây vàng M-2745 (nhỏ) |
| Màu sắc | M-2644 Piranha (nhỏ) | Màu sắc | Quái vật bạch tuộc M-2611 |
| Màu sắc | Quái vật cua nước M-2610 | Màu sắc | Cá vàng đỏ M-3114 |
| Màu sắc | 2482 Penguin chu kỳ tăng trưởng 4 bộ B | Màu sắc | 2481 Chu kỳ tăng trưởng của chim cánh cụt ôm 4 bộ A |
| Màu sắc | Phụ kiện ao cá | Màu sắc | Phụ kiện ao cá mô hình ếch mini KZ (bộ 6 con) |
| Màu sắc | HY333 Ocean Combo A(4 bộ) | Màu sắc | HY666 Ocean Combo B(4 bộ) |
| Màu sắc | HY222 Tôm và Cua kết hợp (2 bộ) | Màu sắc | Tôm biển M-3184 |
| Màu sắc | Tôm hùm Boston lớn (2613/2614 ngẫu nhiên 1, có thể nhận xét) | Màu sắc | Tôm M-2552 |
| Màu sắc | HY111 Ocean 10 bộ kết hợp | Màu sắc | Cá thu đao M-2746 |
| Màu sắc | Đá mũi tên M-2704 | Màu sắc | Thỏ biển M-2642 |
| Màu sắc | Hailong (2 màu và 1 ngẫu nhiên, có thể nhận xét) | Màu sắc | Mini 6 Dolphin 6 Ocean M6029(12 bộ) |
| Màu sắc | Bộ 6 cá heo mini | Màu sắc | Bộ 2 cá mập cá heo DDL |
| Màu sắc | Bộ 2 cá mập đầu búa DDL | Màu sắc | Cua xanh DDL cua móng ngựa Trung Quốc 2 bộ |
| Màu sắc | [Mới] TB động vật biển trung bình 4 bộ A (bao gồm cả chim cánh cụt) | Màu sắc | [Mới] TB động vật biển trung bình 4 bộ C (bao gồm bạch tuộc) |
| Màu sắc | [Mới] TB động vật biển trung bình 4 bộ B (bao gồm cả cua móng ngựa Trung Quốc) | Màu sắc | M-3139 Cá cần câu (đỏ) |
| Màu sắc | Tôm hùm Trung Quốc ZZ (nâu) | Màu sắc | Rùa M-3259 |
| Màu sắc | Rùa M-3258 | Màu sắc | Ox-2926 màu xanh lá cây đốm mực |
| Màu sắc | Ox-1848 Cua xanh | Màu sắc | Cá nóc bông cao su mềm cỡ lớn YB |
| Màu sắc | YB lớn cao su mềm chất đầy rùa lớn | Màu sắc | Cua ẩn sĩ vỏ đỏ cao su mềm cỡ lớn YB |
| Màu sắc | YB cá quỷ bông cao su mềm cỡ lớn | Màu sắc | Bạch tuộc bông cao su mềm cỡ lớn YB |
| Màu sắc | YB lớn cao su mềm nhồi bông cua móng ngựa Trung Quốc | Màu sắc | YB cỡ lớn cao su mềm nhồi bông cua xanh |
| Màu sắc | Cua ẩn sĩ M-3024 (trắng) | Màu sắc | Cua ẩn sĩ M-3025 (trắng) |
| Màu sắc | Cá M-3067 (Lớn) | Màu sắc | Cá M-1632 gai |
| Màu sắc | Cá M-3068 (nhỏ) | Màu sắc | Mực nhỏ M-3061 (đỏ) |
| Màu sắc | Mực nhỏ M-3062 (hồng) | Màu sắc | Mực M-3063 (hồng) |
| Màu sắc | Mực M-3064 (hồng) | Màu sắc | 3168 Cua ẩn sĩ (đốm) |
| Màu sắc | 3195 Cua Hermit (sọc) | Màu sắc | 3196 Cua ẩn sĩ (màu) |
| Màu sắc | Cá mập cá thu mũi nhọn Q9899-S239 | Màu sắc | Cá vàng mạ vàng M-3109 |
| Màu sắc | M-3110 đỏ mạ vàng cá | Màu sắc | Cá vàng năm hoa M-3111 |
| Màu sắc | Cá chình biển đốm M-3239 | Màu sắc | Ếch nhỏ M-3010 |
| Màu sắc | BY8037 Cá heo mềm (Chất liệu TPR) | Màu sắc | BY8042 cao su mềm cá mập trắng lớn (chất liệu TPR) |
| Màu sắc | Cá voi đầu búa cao su mềm BY8041 (Chất liệu TPR) | Màu sắc | BY8038 Cá voi sát thủ cao su mềm (Chất liệu TPR) |
| Màu sắc | BY8039 Cá voi xanh cao su mềm (Chất liệu TPR) | Màu sắc | Cá nhà táng cao su mềm BY8040 (Chất liệu TPR) |
| Màu sắc | M-3084 Salamander (màu hồng) | Màu sắc | M-3516 lớn màu vàng Salamander |
| Màu sắc | M-3507 lớn màu hồng sa giông | Màu sắc | M-3169 rùa biển lớn |
| Màu sắc | Cá voi xanh nhỏ TQ | Màu sắc | M-3272 Nautilus |
| Màu sắc | Rùa M-3358 | Màu sắc | Rùa lưng vàng M-3377 |
| Màu sắc | Cua xanh M-3210 | Màu sắc | Cua xanh nhỏ M-3324 |
| Màu sắc | Bạch tuộc M-3179 (màu đỏ) | Màu sắc | M-3170 rùa vàng |
| Màu sắc | Rùa nâu M-3187 | Màu sắc | Vỏ hoa M-3570 |
| Màu sắc | M-3571 ốc biển | Màu sắc | M-3572 Hala |
| Màu sắc | Sò điệp M-3573 | Màu sắc | Hàu M-3574 |
| Màu sắc | Chân rùa M-3575 | Màu sắc | M-2834 mực ma cà rồng |
| Màu sắc | M-3619 Mực nang | Màu sắc | M-1337 Cá mú đốm đen |
| Màu sắc | M-3059 mực đỏ | Màu sắc | M-3868 Cá voi gù kèn |
| Màu sắc | M-3869 Cá mập kèn | Màu sắc | M-3891 Rùa Brazil (hoa văn) |
| Màu sắc | M-3892 Rùa Brazil (sọc) | Màu sắc | M-3874 Spider Web Tortoise (nền vàng có sọc đen) |
| Màu sắc | M-3873 Rùa mạng nhện (sọc vàng nền đen) | Màu sắc | M-3679 Rùa phóng xạ |
| Màu sắc | M-3889 Rùa Albino viền vàng An Huy nhỏ | Màu sắc | M-3881 Rùa trắng Huaini viền vàng cỡ vừa |
| Màu sắc | M-3890 Rùa Albino viền vàng lớn Tây An Huy | Màu sắc | M-3897 Cá voi xanh cỡ lớn |
| Màu sắc | M-3915 Cá heo cỡ vừa (Hồng) | Màu sắc | M-3900 Cá voi gù cỡ vừa |
| Màu sắc | M-3913 Cá Heo Trắng Cỡ Vừa | Màu sắc | M-3899 Cá voi tinh trùng cỡ vừa |
| Màu sắc | M-3914 cá heo trắng cỡ vừa miệng mở | Màu sắc | cá mập HZJM071 |
| Màu sắc | HZJM073 cá mập voi | Màu sắc | Cá voi sát thủ HZJM074 |
| Màu sắc | HZJM077 cá mập hổ đốm | Màu sắc | HZJM237 cá mập hai mặt |
| Màu sắc | HZJM238 cá heo miệng rộng | Màu sắc | HZJM240 Cá mập hổ |
| Màu sắc | Sư tử biển HZJM076 | Màu sắc | Con dấu HZJM256 |
| Màu sắc | Sói biển đốm HZJM255 | Màu sắc | JZD042 cá mập ba đầu biến dị rắn chắc (miệng trái và phải có thể đóng mở được) |
| Màu sắc | 3985 Cá mập trắng lớn (Xanh đậm) | Màu sắc | 3986 Cá mập trắng lớn (Đen) |
| Màu sắc | 4022 Cá Mập Trắng Lớn Cỡ Vừa | Màu sắc | 4023 Cá mập xanh vừa |
| Màu sắc | 3919 Cá Chép Béo Chó Khổng Lồ (Xanh Nhỏ) | Màu sắc | 3920 Cá Chép Béo Chó Khổng Lồ (Xám Nhỏ) |
| Màu sắc | 3921 Cá Chép Béo Chó Khổng Lồ (Xanh Lớn) | Màu sắc | 3922 Cá Chép Béo Chó Khổng Lồ (Xám Lớn) |
| Màu sắc | Cá sói cao su mềm đặc BY8070 (Chất liệu TPR) | Màu sắc | BY8071 cá quýt cao su mềm chắc chắn (chất liệu TPR) |
| Màu sắc | BY8073 cá hề cao su mềm chắc chắn (chất liệu TPR) | Màu sắc | Cá bướm cao su mềm đặc BY8075 (chất liệu TPR) |
| Màu sắc | BY8076 cá bơn cao su mềm đặc (vật liệu TPR) | Màu sắc | BY8077 cá lóc cao su mềm đặc (vật liệu TPR) |
| Màu sắc | BY8078 sứa mềm dẻo (chất liệu TPR) | Màu sắc | BY8081 cá thần cao su mềm đặc (chất liệu TPR) |
| Màu sắc | Cua cao su mềm đặc BY8084 (chất liệu TPR) | Màu sắc | BY8088 cao su mềm đặc Su Meiyu (chất liệu TPR) |
| Màu sắc | Tôm càng mềm bằng cao su mềm BY8089 (vật liệu TPR) | Màu sắc | BY8090 cá sư tử cao su mềm chắc chắn (chất liệu TPR) |
| Màu sắc | 883 cá heo đốm | Màu sắc | 882 cá heo đốm |
| Màu sắc | 4062 Megalodon cỡ trung bình | Màu sắc | Rùa rỗng HJH (xanh lá) |
| Màu sắc | Rùa rỗng HJH (nâu) | Màu sắc | TB-G01 Rùa Phóng Xạ |
| Màu sắc | TB-G02 Rùa Châu Âu | Màu sắc | TB-G03 rùa da báo |
| Màu sắc | Rùa voi TB-G04 | Màu sắc | Rùa Sulcata TB-G05 |
| Màu sắc | Rùa voi chân đỏ TB-G06 | Màu sắc | Rùa bốn ngón TB-G07 |
| Màu sắc | TB-G08 Rùa voi Galapagos | Màu sắc | TB-G09 Bánh quy rùa |
| Màu sắc | TB-G10 Rùa Ngôi Sao Ấn Độ | Màu sắc | 4102 Cá Giọt Nước Lớn (màu thịt) |
| Màu sắc | 4103 Cá giọt nước lớn (Trắng) | Màu sắc | 4104 Cá giọt nước nhỏ (màu thịt) |
| Màu sắc | 4105 Cá nhỏ hình giọt nước (Trắng) | Màu sắc | 3907 Cua Xu |
| Màu sắc | zjQ97/1 Kiểu bơi lặn (màu xanh) | Màu sắc | zjQ97/2 Thợ lặn với máy đóng cọc (Xanh lam) |
| Màu sắc | zjQ97/3 Tư thế bơi lặn (màu vàng) | Màu sắc | zjQ97/4 Thợ lặn với máy đóng cọc (Vàng) |
| Màu sắc | 3906 cua hổ | Màu sắc | 4013 Cá vàng mạ vàng (Đen) |
| Màu sắc | 4015 cá vàng mạ vàng (đốm đen) | Màu sắc | 4026 cá vàng mắt rồng năm hoa |
| Màu sắc | 4027 Cá vàng bong bóng | Màu sắc | 4028 Cá vàng ngắm trời (Đỏ và trắng) |
| Màu sắc | 4029 Cá Vàng Đỏ Đầu Hạc | Màu sắc | Cá hề hoàng tử đen ZZ |
| Màu sắc | M6021 Gấu Bắc Cực Ngồi | Màu sắc | M6022 Chim cánh cụt |
| Màu sắc | S270 chim cánh cụt đế nữ | Màu sắc | ZZ4053 Bạch tuộc Model A (Cam) |
| Màu sắc | M6023 Chim Cánh Cụt | Màu sắc | Cua bể ba chấm M-2942 (màu) |
| Màu sắc | 481 Cá kiếm | Màu sắc | 505 cá hề |
| Màu sắc | 944 cá hề | Màu sắc | 1627 Cá kiếm |
| Màu sắc | 1806 cá hồi | Màu sắc | 1832 cá bướm |
| Màu sắc | 2744 Rắn hổ mang | Màu sắc | 3860 Thai Betta (Màu xanh hồng nửa vầng trăng) |
| Màu sắc | 829 cá quỷ lớn | Màu sắc | 464 Cá mập xanh |
| Nền tảng hạ lưu chính | ebay | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | wish | Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Thương hiệu riêng được ủy quyền | Là |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là | Độ tuổi áp dụng | Trẻ em (4-6 tuổi) |
| phong cách | Phong cách xu hướng sáng tạo | Ngoại hình | động vật |
| kích cỡ | Mô tả hình ảnh chi tiết | Ủy quyền IP: Có hay Không? | Không. |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| HY666 kết hợp đại dương B(4 bộ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 3578 Tôm bọ ngựa đuôi chim | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| HY333 kết hợp đại dương A(4 bộ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cá thu đao M-2746 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Đá mũi tên M-2704 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Thỏ biển M-2642 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Tôm M-2552 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cá nóc bông cao su mềm cỡ lớn YB | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3874 Spider Web Tortoise (nền vàng có sọc đen) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3889 Rùa Albino viền vàng An Huy nhỏ | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3890 Rùa Albino viền vàng lớn Tây An Huy | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 3906 cua hổ | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3679 Rùa phóng xạ | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3873 Rùa mạng nhện (sọc vàng nền đen) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3059 mực đỏ | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3881 Rùa trắng Huaini viền vàng cỡ vừa | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| zjQ97/1 Kiểu bơi lặn (màu xanh) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3891 Rùa Brazil (hoa văn) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3892 Rùa Brazil (sọc) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Mini 6 Cá heo 6 đại dương M6029(12 bộ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Bộ 6 cá heo mini | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| zjQ97/3 Tư thế bơi lặn (màu vàng) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Hailong (2 màu và 1 ngẫu nhiên, có thể nhận xét) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| zjQ97/2 Thợ lặn với máy đóng cọc (Xanh lam) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cua bể ba chấm M-2942 (màu) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Sao biển (2530/2531 hai màu và một màu ngẫu nhiên) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Sao biển (2532/2533 hai màu và một màu ngẫu nhiên) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 6 bộ chu kỳ tăng trưởng Đại Dương | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Rùa M-3258 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 5 Bộ chu kỳ tăng trưởng của côn trùng | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3272 Nautilus | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-1337 Cá mú đốm đen | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3571 ốc biển | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Vỏ hoa M-3570 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Sò điệp M-3573 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| [B] Bộ đồ Bắc Cực mini, chu kỳ tăng trưởng Đại Dương 5 kiểu | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3572 Hala | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Mini Little Arctic 6 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Mực nhỏ M-3062 (hồng) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Mực nhỏ M-3061 (đỏ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Mực M-3063 (hồng) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Mực M-3064 (hồng) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| TB-G08 Rùa voi Galapagos | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Rùa voi TB-G04 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| TB-G09 Bánh quy rùa | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| TB-G02 Rùa Châu Âu | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cá M-3216 lớn | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Tôm hùm Trung Quốc ZZ (nâu) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3139 Cá cần câu (đỏ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Tôm biển M-3184 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 4102 Cá Giọt Nước Lớn (màu thịt) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 4103 Cá giọt nước lớn (Trắng) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 4104 Cá giọt nước nhỏ (màu thịt) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cá vàng đỏ M-3114 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 4105 Cá nhỏ hình giọt nước (Trắng) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cá Vàng Danding (1927/1928 hai màu và một màu ngẫu nhiên) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Wang Tianlong (1929/1930 hai màu và một màu ngẫu nhiên) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Zhu Wenjin (1936/1937 hai màu và một màu ngẫu nhiên) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Cá Vàng ngâm nước (1931/1932 hai màu và một màu ngẫu nhiên) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Tôm hùm M-3181 Boston (đỏ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 3907 Cua Xu | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Tôm hùm M-3182 Boston (màu xanh) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3170 rùa vàng | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Rùa nâu M-3187 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 362 rùa | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 370 rùa | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| cá mập HZJM071 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 752 Cua sống ẩn dật | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 1319 tia lớn | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 1298 cua bơi ba điểm | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 1472 Cá mập bạc | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 1540 Cua Vua | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 1069 Nautilus | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 1068 Nautilus | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Sao biển (2527/23528, vàng, xám và hai màu, gửi ngẫu nhiên Một) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| M-3233 hoàng đế (đỏ) | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 914 Tôm hùm Boston | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Con dấu HZJM256 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 916 tôm hùm Úc | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| Sói biển đốm HZJM255 | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
| 928 tôm hùm Úc | 0 × 0 × 0 | 2.5 kg |
