深圳市郑益实业有限公司
-
视频
-
-
-
-
-
产品参数与属性
68 项参数| 品牌 | 郑益 | 材质 | 钢化玻璃 |
|---|---|---|---|
| 贴膜类型 | 前膜 | 贴膜特点 | 高清 |
| 贴膜特点 | 全屏 | 颜色 | 高清透明膜 |
| 尺寸 | iPhone17promax | 尺寸 | iPhone17Pro |
| 尺寸 | iPhone17 | 尺寸 | iPhone17air |
| 尺寸 | iPhone16promax | 尺寸 | iPhone16Pro |
| 尺寸 | iPhone16e | 尺寸 | iPhone16plus |
| 尺寸 | iPhone16 | 尺寸 | iPhone15promax |
| 尺寸 | iPhone15pro | 尺寸 | iPhone15 |
| 尺寸 | iPhone15plus | 尺寸 | iPhone14promax |
| 尺寸 | iPhone14pro | 尺寸 | iPhone14 |
| 尺寸 | iPhone14plus | 尺寸 | iPhone13promax |
| 尺寸 | iPhone13pro | 尺寸 | iPhone13 |
| 尺寸 | iPhone13mini | 尺寸 | iPhone12promax |
| 尺寸 | iPhone12pro | 尺寸 | iPhone12 |
| 尺寸 | iPhone12mini | 尺寸 | iPhone11promax |
| 尺寸 | iPhone11pro | 尺寸 | iPhone11 |
| 尺寸 | iPhoneXSMAX | 尺寸 | iPhoneXR |
| 尺寸 | iPhoneX/XS | 尺寸 | iPhone7plus/8plus |
| 尺寸 | iPhone7/8 | 尺寸 | iPhone6PLUS |
| 尺寸 | iPhone6/6s | 适用机型 | iPhone 6 |
| 适用机型 | iPhone 11 | 适用机型 | iPhone 12 |
| 适用机型 | iPhone 8 | 适用机型 | iPhone 7 |
| 适用机型 | iPhone X | 适用机型 | iphone14 |
| 适用机型 | iPhone 6s | 适用机型 | iPhone Xs |
| 适用机型 | iPhone 6 Plus | 适用机型 | iPhone 6s Plus |
| 适用机型 | iPhone Xr | 适用机型 | iPhone 7 Plus |
| 适用机型 | iPhone 8 Plus | 适用机型 | iPhone Xs Max |
| 适用机型 | iPhone 13 | 适用机型 | iPhone 11 Pro |
| 适用机型 | iPhone 11 Pro Max | 适用机型 | iPhone 12 Pro |
| 适用机型 | iPhone 12 Pro Max | 适用机型 | iPhone 12 mini |
| 适用机型 | iPhone13 pro Max | 适用机型 | iPhone13 pro |
| 适用机型 | iPhone14 Pro | 适用机型 | iPhone14 Pro Max |
| 适用机型 | iPhone14 max | 适用机型 | 其他 |
包装信息
| 规格 | 长 × 宽 × 高 | 预估重量 (kg) |
|---|---|---|
| 高清透明膜 / iPhone15 | 20.1 × 11.4 × 4 | 0.05 kg |
| 高清透明膜 / iPhoneXR | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone15promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone11promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone11pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone11 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhoneXSMAX | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone12promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone12pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone17 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone12 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone16 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone12mini | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone17air | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone17promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone16e | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone17Pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone13mini | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone16Pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone16promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone16plus | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone13pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone13 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone14pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone14 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone14plus | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone13promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone15pro | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone7/8 | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone6PLUS | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone15plus | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone6/6s | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone14promax | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhoneX/XS | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 高清透明膜 / iPhone7plus/8plus | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
商品详情
恭喜您找到源头厂家货源,批发量大从优!在您选购的同时,请知会:
1.我们是供应商,认证优质厂家,质量保障,请放心选购
2.本公司货源稳定,货期合理3.售后无忧(出现质量问题无理由换货)
我公司专注生产和研发领域,现拥有多条生产线,简单而不简单,贴心的本质,全面的保护
在许多用户评价中,我们发现对于保护壳的选择,我们更关注产品的保护和外观设计。我们的产品只有更好地满足用户的需求。
Simple but not simple, intimate essence, comprehensive protection
In many user evaluations, we found that for the choice of protection shell, we are more focused on the protection and appearance design of the product. Our products are only better to meet user needs.
期待与您的长期合作 您的信赖就是我们的动力。


















产品说明:
强化玻璃膜五大效果
一、超强防刮、耐磨、防爆、防水、防油污
二、自动排气泡、防气泡、防细菌、防眩光、防辐射
三、高灵敏度触感
四、画面清晰、凸显立体感、提高视觉效果
五、长时间使用眼睛不易疲劳,更好的保护视力
使用方便简单,不起气泡。画面透光度高达99%。能防止电子波对人体的危害。不影响手机套和其他手机配件的使用。
本产品是钢化静电玻璃膜。他的强度是普通玻璃的9倍。能有效的防止触摸屏受损。使用方法及注意事项
产品特性
1、高强度防刮:9H硬度,大大高于普通膜3H硬度,拒绝屏幕刮花;
2、高清晰:光学级透光率,超低反射,高清高透;
3、防指纹:表面高分子防指纹处理,指纹抑制较普通保护膜大大提高(注:目前技术条件下,100%防指纹是不可能的,保尔公司的钢化玻璃高清膜可以最大限度提高防指纹效果);
4、触摸顺滑:消除普通膜触摸生涩感,手感更加顺滑,操作更加流利;
5、反应灵敏使用时的触摸反应速度出色不影响反应速
适用iPhone17普通钢化膜高清玻璃膜苹果16/13钢化12保护膜8plus/7
1 件起批
颜色
尺寸
店铺其他商品