Ôn Châu Qianghu Công ty TNHH Sản phẩm nhựa
Khách mua lại:
70.38%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
1
-
视频
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
27 thông số| loại | Loại ngang | Mã sản phẩm | Tham khảo dịch vụ khách hàng |
|---|---|---|---|
| Chất liệu | PA66 | Ống dày | 10MM-34.5 |
| độ dày của tường | 1 | Xuất xứ | Ôn Châu, Chiết Giang |
| lớp | Tham khảo dịch vụ khách hàng | thương hiệu | hổ mạnh |
| chức năng đặc biệt | Chống ăn mòn | Đường kính | 10MM-34.5MM |
| Thực hiện tiêu chuẩn | Tham khảo dịch vụ khách hàng | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính bằng nhau AD10 * 10*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính bằng nhau AD13 * 13*13 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính bằng nhau 18,5*18,5*18,5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính bằng nhau 21.2*21.2*21.2 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính bằng nhau 25*25*25 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính bằng nhau 28,5*28,5*28,5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 13*7*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 13*10*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 15,8*13*13 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 21.2*13*21.2 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 25*13*25 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 25*15,8*25 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 28,5*21.2*21.2 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Đường kính thay đổi 34.5*21.2*34.5 | Có nên cung cấp nguồn cung độc quyền cho xuất khẩu xuyên biên giới hay không | KHÔNG |
| Thể loại | Loại |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Đường kính bằng nhau AD10 * 10*10 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 28,5*21.2*21.2 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 21.2*13*21.2 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 34.5*21.2*34.5 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 25*15,8*25 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính bằng nhau 28,5*28,5*28,5 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính bằng nhau 25*25*25 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 13*7*10 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính bằng nhau 21.2*21.2*21.2 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 15,8*13*13 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính bằng nhau AD13 * 13*13 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 13*10*10 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính bằng nhau 18,5*18,5*18,5 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
| Đường kính thay đổi 25*13*25 | 0 × 0 × 0 | 1 kg |
Chi tiết sản phẩm

Đầu nối ống nhựa PA66 dạng sóng, bó ống nylon chống thấm nước dạng phân đoạn, khóa buộc đường kính biến thiên, ống sóng thẳng và ống sóng ba ngả.
Mua từ 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
1.10
~
¥
3.63
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Ôn Châu, Chiết Giang (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Đường kính bằng nhau AD10 * 10*10
¥1.10
Kho 4849353 sp
Đường kính bằng nhau AD13 * 13*13
¥1.32
Kho 4849513 sp
Đường kính bằng nhau 18,5*18,5*18,5
¥1.65
Kho 4849444 sp
Đường kính bằng nhau 21.2*21.2*21.2
¥1.65
Kho 4849513 sp
Đường kính bằng nhau 25*25*25
¥2.42
Kho 4849513 sp
Đường kính bằng nhau 28,5*28,5*28,5
¥2.86
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 13*7*10
¥1.43
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 13*10*10
¥1.43
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 15,8*13*13
¥1.54
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 21.2*13*21.2
¥1.76
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 25*13*25
¥2.64
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 25*15,8*25
¥2.64
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 28,5*21.2*21.2
¥3.08
Kho 4849513 sp
Đường kính thay đổi 34.5*21.2*34.5
¥3.63
Kho 4849513 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 7