台州市椒江区三目眼镜有限公司
回头率:
70.67%
|
店铺服务分:
4.5分
|
交易勋章:
3
-
视频
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
产品参数与属性
32 项参数| 品牌 | 其他 | 镜片材质 | 树脂 |
|---|---|---|---|
| 镜片功能 | 非球面镜片 | 镜片功能 | 防蓝光 |
| 上市年份/季节 | 2024年春季 | 流行元素 | 万字 |
| 产品类别 | 老花镜 | 货号 | cz8011 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 镜框颜色 | 金色四叶草 |
| 镜框颜色 | 代发盒+布(无眼镜) | 度数 | 100度 |
| 度数 | 150度 | 度数 | 200度 |
| 度数 | 250度 | 度数 | 300度 |
| 度数 | 350度 | 度数 | 400度 |
| 风格 | ins风 | 眼镜结构 | 全框架 |
| 是否支持近视镜 | 否 | 镜框材质 | TR+金属 |
| 产地 | 台州 | 眼镜款式 | 蝴蝶框 |
| 风格分类 | 个性风潮 | 适合脸型 | 圆脸 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 主要销售地区 | 其他 | 适用人群 | 老人 |
| 镜架材质 | TR+金属 | 流行元素分类 | 民族/国风 |
包装信息
| 规格 | 长 × 宽 × 高 | 预估重量 (kg) |
|---|---|---|
| 100度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 150度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 200度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 250度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 300度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 350度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 400度 / 金色四叶草 | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 100度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 150度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 200度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 250度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 300度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 350度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
| 400度 / 代发盒+布(无眼镜) | 12 × 7 × 12 | 0.056 kg |
洋气时尚老花眼镜女半框吊丝时尚商务老视镜四叶草花镜批发
一件起批
支持混批
特惠
1688 · 源头直供工厂底价
现货直发
价格
¥
1.10
~
¥
7.50
+ 5 ~ 29 VIP积分
1 件起批
发货地:
浙江省台州市
收货地址:
中国大陆:
广西凭祥(Bằng Tường), 中国
买家保障
品质验货
100% 货运险
协助维权
度数
镜框颜色
金色四叶草
¥7.50
库存 9,950 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,934 件
金色四叶草
¥7.50
库存 9,937 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,996 件
金色四叶草
¥7.50
库存 9,943 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,994 件
金色四叶草
¥7.50
库存 9,957 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,997 件
金色四叶草
¥7.50
库存 9,963 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,991 件
金色四叶草
¥7.50
库存 9,982 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,995 件
金色四叶草
¥7.50
库存 9,986 件
代发盒+布(无眼镜)
¥1.10
库存 9,997 件
已选 0 款 0 件
|
货品金额 ¥0.00
VIP积分:
+0
积分
普通会员
店铺其他商品
1 / 6










