Công ty TNHH Quần áo Tương Thành Huamei Tianzi
Khách mua lại:
82.74%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
3
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
151 thông số| Số mặt hàng | Mũ phẫu thuật có khóa điều chỉnh | Thương hiệu | Thiên thần Kewei |
|---|---|---|---|
| Danh mục sản phẩm | Mũ chui đầu | Thích hợp cho mùa | Bốn mùa |
| Xuất xứ | Hà Nam | Kiểu mũ | Đỉnh bằng |
| Kiểu vành mũ | Không có mái hiên | Màu sắc | T317 |
| Màu sắc | T316 | Màu sắc | T315 |
| Màu sắc | T314 | Màu sắc | T313 |
| Màu sắc | T312 | Màu sắc | T311 |
| Màu sắc | T310 | Màu sắc | T309 |
| Màu sắc | T308 | Màu sắc | T307 |
| Màu sắc | T306 | Màu sắc | T305 |
| Màu sắc | T304 | Màu sắc | T303 |
| Màu sắc | T300 | Màu sắc | T298 |
| Màu sắc | T296 | Màu sắc | T294 |
| Màu sắc | T293 | Màu sắc | T292 |
| Màu sắc | T291 | Màu sắc | T290 |
| Màu sắc | T1 | Màu sắc | T7 |
| Màu sắc | T8 | Màu sắc | T11 |
| Màu sắc | T12 | Màu sắc | T17 |
| Màu sắc | T31 | Màu sắc | T32 |
| Màu sắc | T36 | Màu sắc | T41 |
| Màu sắc | T43 | Màu sắc | T44 |
| Màu sắc | T49 | Màu sắc | T50 |
| Màu sắc | T51 | Màu sắc | T54 |
| Màu sắc | T55 | Màu sắc | T57 |
| Màu sắc | T58 | Màu sắc | T61 |
| Màu sắc | T63 | Màu sắc | T64 |
| Màu sắc | T65 | Màu sắc | T67 |
| Màu sắc | T71 | Màu sắc | T73 |
| Màu sắc | T76 | Màu sắc | T77 |
| Màu sắc | T78 | Màu sắc | T79 |
| Màu sắc | T80 | Màu sắc | T84 |
| Màu sắc | T86 | Màu sắc | T87 |
| Màu sắc | T93 | Màu sắc | T96 |
| Màu sắc | T98 | Màu sắc | T101 |
| Màu sắc | T107 | Màu sắc | T108 |
| Màu sắc | T115 | Màu sắc | T118 |
| Màu sắc | T124 | Màu sắc | T125 |
| Màu sắc | T134 | Màu sắc | T135 |
| Màu sắc | T143 | Màu sắc | T146 |
| Màu sắc | T148 | Màu sắc | T149 |
| Màu sắc | T152 | Màu sắc | T162 |
| Màu sắc | T163 | Màu sắc | T168 |
| Màu sắc | T181 | Màu sắc | T212 |
| Màu sắc | T213 | Màu sắc | T219 |
| Màu sắc | T223 | Màu sắc | T224 |
| Màu sắc | T227 | Màu sắc | T238 |
| Màu sắc | T239 | Màu sắc | T243 |
| Màu sắc | T250 | Màu sắc | T256 |
| Màu sắc | T261 | Màu sắc | T264 |
| Màu sắc | T270 | Màu sắc | T271 |
| Màu sắc | T272 | Màu sắc | T273 |
| Màu sắc | T274 | Màu sắc | T275 |
| Màu sắc | T276 | Màu sắc | T278 |
| Màu sắc | T279 | Màu sắc | T280 |
| Màu sắc | T281 | Màu sắc | T282 |
| Màu sắc | T283 | Màu sắc | T285 |
| Màu sắc | T286 | Kích cỡ | Có cúc |
| Kích cỡ | Không cúc | Chức năng | Thoáng khí |
| Chức năng | Bảo vệ | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Nền tảng hạ lưu chính | ebay | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | wish | Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA | Nền tảng hạ lưu chính | shopee |
| Khu vực bán hàng chính | Nhật Hàn | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa hè năm 2024 | Nó có thể điều chỉnh được không? | có thể điều chỉnh |
| Phong cách | Phong cách giản dị | Phong cách | Phong cách thể thao |
| Phong cách | Phong cách đa năng | Phong cách | Phong cách tối giản |
| Phong cách | Phong cách thời trang OL | Phong cách | Phong cách sang trọng nhẹ nhàng |
| Phong cách | Phong cách chic | Phong cách | Cảm giác cao cấp |
| Tên vải | Bông | Nó có thể gập lại được không? | Có thể gập lại |
| Thành phần vải chính | Polyester (sợi polyester) | Phân loại phong cách | Thời trang đi lại |
| Quy trình xử lý | In hoa | Quy trình xử lý | In hoa kỹ thuật số |
| Phân loại các yếu tố phổ biến | Hình dạng/hoa văn |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| T291 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T292 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T148 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T148 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T146 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T146 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T152 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T149 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T149 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T296 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T298 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T290 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T300 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T292 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T293 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T294 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T134 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T125 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T125 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T124 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T135 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T135 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T134 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T143 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T143 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T298 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T291 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T300 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T296 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T118 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6299057510832 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6299057510831 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6299057510830 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T107 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T107 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T115 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T115 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T108 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T108 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T124 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T118 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6299057510829 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6299057510828 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6299057510827 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T98 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T96 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T96 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T101 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T101 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T98 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463974 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463973 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463972 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463971 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463970 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T315 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T317 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T313 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T306 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T308 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T310 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T312 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T309 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T305 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T303 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T312 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T304 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T311 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T316 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T314 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T307 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T308 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T310 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463954 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463953 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463952 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463951 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463950 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T17 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T12 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T12 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T11 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463959 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463958 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463957 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T31 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463956 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T17 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463955 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463965 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463964 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463963 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463962 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463961 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463960 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463969 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T7 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463968 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T1 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463967 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T1 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463966 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T11 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T8 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T8 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T7 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T51 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463932 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T51 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T256 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463931 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T50 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T256 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463930 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T50 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T250 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T55 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T54 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T54 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463939 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463938 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987209 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463937 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987208 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T49 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T250 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T286 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463936 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T49 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987207 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T283 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463935 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987206 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T44 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T285 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463934 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987205 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T243 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T282 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463933 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987215 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987214 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987213 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987212 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987211 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987210 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T41 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T239 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463943 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T36 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T239 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463942 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T36 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T238 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463941 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T32 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T238 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463940 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T44 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436201 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T43 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436200 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T243 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T43 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T41 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436202 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463949 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463948 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T32 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T227 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463947 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T31 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T227 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463946 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T224 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463945 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463944 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987204 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T286 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T283 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T285 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T282 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T213 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T213 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T212 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T224 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T223 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T223 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6117810929583 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6117810929584 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T212 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T309 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T305 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T163 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T163 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T162 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T162 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T168 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T168 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463929 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463928 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283755463927 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T152 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T304 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T311 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T316 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T314 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T307 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T303 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T315 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T317 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T313 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T306 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T93 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T93 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T84 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T281 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T84 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T280 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T80 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T280 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T279 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T87 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T87 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T86 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T86 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T281 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T80 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T79 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T279 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T79 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T278 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T78 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T278 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T76 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T274 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T73 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T274 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T273 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T78 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T276 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T77 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T276 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407479 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T77 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T275 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T76 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T275 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407485 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407486 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407483 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407484 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407481 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407482 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292805407480 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T273 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T272 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T71 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T272 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T71 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T271 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T73 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T64 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T67 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T271 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T67 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T270 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T65 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T270 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T65 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436197 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436196 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436199 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436198 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436193 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436195 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6118645436194 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T63 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T61 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T61 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T264 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T58 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T264 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T64 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T63 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987219 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T58 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987218 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T57 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987217 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T57 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T261 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T55 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987216 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T261 / Có cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987225 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987224 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292570726668 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T293 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987223 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6292570726669 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987222 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987221 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| 6283701987220 | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T294 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
| T290 / Không cúc | 20 × 15 × 2 | 0.035 kg |
Chi tiết sản phẩm

Mũ phẫu thuật Mũ y tá cotton in hoa mũ y tá mũ phẫu thuật thẩm mỹ răng miệng bác sĩ nam chống bụi
Hỗ trợ mua mix
Đổi trả 7 ngày
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
6.50
2 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Hà Nam (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Kích cỡ
有纽扣
¥6.50
Kho 9969 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9997 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9960 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9991 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9997 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9970 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9943 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9997 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9991 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9991 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9985 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9992 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9990 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9991 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9991 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9992 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9989 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9991 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9996 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9994 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9995 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9994 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9998 sp
有纽扣
¥6.50
Kho 9997 sp
无纽扣
¥6.50
Kho 9994 sp
