Công ty TNHH Tất Thái Châu Rongzhen
Khách mua lại:
75.65%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
43 thông số| Tên vải | nhung | Chức năng | Định hình |
|---|---|---|---|
| Chức năng | Hấp thụ mồ hôi | mẫu | màu trơn |
| Hình thức đóng gói | đóng gói | Độ dày | trung bình |
| vị trí háng quần tất | Một mặt có đáy quần | Chiều cao thùng | áo liền quần |
| Nhóm tuổi áp dụng | Thanh niên (18-40 tuổi) | Thành phần vải chính | Sợi polyester (polyester) |
| Thời gian trên thị trường | Mùa xuân 2023 | Xuất xứ | Taizhou |
| Nó có được nhập khẩu không? | Không | Thương hiệu | khác |
| Mã hàng | 3-3 | Đây có phải là nguồn cung cấp đặc biệt cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Có |
| màu sắc | màu đen | màu sắc | màu da |
| màu sắc | màu xám | màu sắc | hồng |
| màu sắc | màu trắng | màu sắc | màu tím đậm |
| màu sắc | đỏ tươi | màu sắc | màu xanh nước biển |
| màu sắc | màu cam sáng | màu sắc | rượu vang đỏ |
| màu sắc | xanh đậm | màu sắc | đỏ hồng |
| màu sắc | màu xanh hồ | màu sắc | màu vàng sáng |
| màu sắc | màu xanh hoàng gia | màu sắc | huỳnh quang xanh |
| màu sắc | xanh táo | màu sắc | dưa hấu đỏ |
| màu sắc | màu tím trung bình | màu sắc | màu trắng sữa |
| màu sắc | Nâu đậm | màu sắc | Màu cà phê sữa |
| màu sắc | tông màu da sáng | màu sắc | taro tím |
| Hàm lượng thành phần vải chính | dưới 30% | phong cách | ngọt ngào |
| Loại chân tất | với đôi chân |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| màu trắng sữa | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| rượu vang đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Nâu đậm | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| xanh đậm | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Màu cà phê sữa | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu đen | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| đỏ hồng | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| tông màu da sáng | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu da | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu xanh hồ | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| taro tím | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu xám | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu vàng sáng | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| hồng | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu xanh hoàng gia | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu trắng | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| huỳnh quang xanh | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu tím đậm | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| xanh táo | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| đỏ tươi | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| dưa hấu đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu xanh nước biển | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu tím trung bình | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| màu cam sáng | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
Chi tiết sản phẩm
{"styleType":"offer-type-1","items":"720037048698,720033216286,720701784420,718811812993,718449436452,717342293351,715818701011,716198259557,715057058497","usemap":"_sdmap_1"}

Người lớn mùa xuân và mùa thu không trong suốt thịt màu đáy quần cộng với đáy quần 100D tất chân đẹp màu kẹo quần tất tất có chân
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
3.80
1 sp tối thiểu
≥ 1 sp
¥3.80
≥ 50 sp
¥3.70
≥ 10000 sp
¥3.60
Kho xuất hàng:
Chiết Giang (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
màu sắc
màu đen
¥3.80
Kho 99155 sp
màu da
¥3.80
Kho 99990 sp
màu xám
¥3.80
Kho 99919 sp
hồng
¥3.80
Kho 99636 sp
màu trắng
¥3.80
Kho 99490 sp
màu tím đậm
¥3.80
Kho 99972 sp
đỏ tươi
¥3.80
Kho 99813 sp
màu xanh nước biển
¥3.80
Kho 99859 sp
màu cam sáng
¥3.80
Kho 99777 sp
rượu vang đỏ
¥3.80
Kho 99707 sp
xanh đậm
¥3.80
Kho 99917 sp
đỏ hồng
¥3.80
Kho 99919 sp
màu xanh hồ
¥3.80
Kho 99896 sp
màu vàng sáng
¥3.80
Kho 99904 sp
màu xanh hoàng gia
¥3.80
Kho 99897 sp
huỳnh quang xanh
¥3.80
Kho 99786 sp
xanh táo
¥3.80
Kho 99968 sp
dưa hấu đỏ
¥3.80
Kho 99979 sp
màu tím trung bình
¥3.80
Kho 99899 sp
màu trắng sữa
¥3.80
Kho 99986 sp
Nâu đậm
¥3.80
Kho 99940 sp
Màu cà phê sữa
¥3.80
Kho 99982 sp
tông màu da sáng
¥3.80
Kho 99994 sp
taro tím
¥3.80
Kho 98963 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 29