Nhà máy kính Lâm Hải Yinuo
Khách mua lại:
57.49%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
1
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
49 thông số| thương hiệu | Yinuo | Có phân cực không | Không. |
|---|---|---|---|
| Lớp chống UV | UV400 | Cấu trúc kính | Full viền |
| Kịch bản áp dụng | Chống nắng | Kịch bản áp dụng | Câu cá |
| Kịch bản áp dụng | Du lịch | Kịch bản áp dụng | Mặc thời trang |
| Kịch bản áp dụng | Sân khấu biểu diễn | Kịch bản áp dụng | Tiệc tùng |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa hè năm 2023 | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Số mặt hàng | Hoa hướng dương | Gọng kính màu | Trắng be |
| Gọng kính màu | Xanh lam nhạt | Gọng kính màu | Xanh lam đậm |
| Gọng kính màu | Đỏ cam | Gọng kính màu | Màu xanh lá |
| Gọng kính màu | Màu nâu | Gọng kính màu | Màu hồng |
| Gọng kính màu | Vàng cam | Gọng kính màu | Màu đen |
| Màu ống kính | Miếng trà | Chất liệu ống kính | AC |
| Yếu tố phổ biến | Mặt trời | Yếu tố phổ biến | null |
| Yếu tố phổ biến | Hoa văn | Kiểu kính | Khung tròn |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Khác | Phong cách | Nhật Hàn |
| Phong cách | Hoạt hình | Phong cách | Dễ thương |
| Phong cách | Ngọt ngào | Phong cách | null |
| Phong cách | null | Phong cách | Giáng sinh gió |
| Phong cách | Trẻ con | Có hỗ trợ cận thị không | Không. |
| Chất liệu gọng kính | PC | Xuất xứ | Thái Châu |
| Phân loại phong cách | Tươi mát ngọt ngào | Phân loại tỷ lệ truyền | Loại 1/Kính râm sáng |
| Chất liệu gọng kính | Nhựa | Thích ứng hình dạng khuôn mặt | Tổng quan |
| Phân loại các yếu tố phổ biến | Tự nhiên |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Trắng be / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Vàng cam / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Màu đen / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Đỏ cam / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Màu xanh lá / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Xanh lam nhạt / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Xanh lam đậm / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Màu hồng / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
| Màu nâu / Miếng trà | 0 × 0 × 0 | 0.019 kg |
Chi tiết sản phẩm
Kính hoạt hình trẻ em mới, kính râm gọng sáng màu phong cách Hàn Quốc, kính trẻ em gọng hoa hướng dương dễ thương màu kẹo ngọt
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.85
≈ 3.230 ₫
+ 4 điểm VIP
2 sp tối thiểu
≥ 2 sp
¥0.85
≈ 3.230 ₫
≥ 2,000 sp
¥0.83
≈ 3.154 ₫
≥ 5,000 sp
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho xuất hàng:
Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Gọng kính màu
Màu ống kính
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 997,569 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,908 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,908 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,805 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,908 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,908 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 997,896 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,703 sp
茶片
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 999,979 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 11