Quảng Châu Nanyang Cable Group Co., Ltd.
Khách mua lại:
37.56%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
1
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
25 thông số| Thương hiệu | NAN/Nam Bảng | Vật liệu cách điện lõi dây | Polyvinyl clorua |
|---|---|---|---|
| Chất liệu vỏ bọc | PVC | Chứng nhận sản phẩm | CCC |
| Phạm vi áp dụng | Trang trí nội thất, đi dây điện công trình | Có chuyên cung cấp cho xuất khẩu không? | - |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 0,75mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 1,0mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 1,5mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 2,5mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 4mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 6mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 10mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 16mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 25mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 35mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 50mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 70mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 95mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 120mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 150mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 185mm² |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 240mm² | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | ZC-BVV 300mm² |
| Có lớp cách điện không | Đúng vậy |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| ZC-BVV 1.0mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 95mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 1.5mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 120mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 2.5mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 150mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 10mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 300mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 16mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 4mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 185mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 6mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 240mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 50mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 0.75mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 70mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 25mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
| ZC-BVV 35mm² | 500 × 5 × 5 | 0.48 kg |
Chi tiết sản phẩm




















Dây điện Nanyang Quảng Châu, lõi đồng tiêu chuẩn quốc gia BVV, cáp điện gia dụng chống cháy ZC, tiết diện 1.5/2.5/4/6 mm², cung cấp trực tiếp từ nhà máy.
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.71
~
¥
228.58
100 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật và mẫu mã
ZC-BVV 0.75mm²
¥0.71
Kho 9099 sp
ZC-BVV 1.0mm²
¥0.91
Kho 9999 sp
ZC-BVV 1.5mm²
¥1.31
Kho 9999 sp
ZC-BVV 2.5mm²
¥2.07
Kho 9999 sp
ZC-BVV 4mm²
¥3.19
Kho 9999 sp
ZC-BVV 6mm²
¥4.72
Kho 9999 sp
ZC-BVV 10mm²
¥7.83
Kho 9999 sp
ZC-BVV 16mm²
¥12.29
Kho 9999 sp
ZC-BVV 25mm²
¥19.37
Kho 9999 sp
ZC-BVV 35mm²
¥26.98
Kho 9999 sp
ZC-BVV 50mm²
¥35.94
Kho 9999 sp
ZC-BVV 70mm²
¥51.75
Kho 9999 sp
ZC-BVV 95mm²
¥71.63
Kho 9999 sp
ZC-BVV 120mm²
¥89.76
Kho 9999 sp
ZC-BVV 150mm²
¥111.61
Kho 9999 sp
ZC-BVV 185mm²
¥140.48
Kho 9999 sp
ZC-BVV 240mm²
¥182.14
Kho 9999 sp
ZC-BVV 300mm²
¥228.58
Kho 9999 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5