Nhà máy kính Nghĩa Ô Yingchang
Khách mua lại:
64.49%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
4
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
112 thông số| thương hiệu | Khác | Mã sản phẩm | 3026 |
|---|---|---|---|
| Màu ống kính | màu đen | Màu khung | màu đen |
| Phân loại tỷ số truyền | Gương che nắng loại 3 | Nó có phân cực không? | Đúng. |
| Cấu trúc kính | toàn khung hình | Mức độ chống tia cực tím | UV375 |
| Các tình huống áp dụng | chống nắng | Các tình huống áp dụng | Câu cá |
| Các tình huống áp dụng | du lịch | Các tình huống áp dụng | Thể thao ngoài trời |
| Các tình huống áp dụng | Đi xe đạp | Các tình huống áp dụng | trang phục thời trang |
| Các tình huống áp dụng | lái xe | Các tình huống áp dụng | biểu diễn sân khấu |
| Các tình huống áp dụng | Tiệc tụ tập | Các yếu tố phổ biến | thác nước |
| Các yếu tố phổ biến | phun | Các yếu tố phổ biến | dòng nước |
| Các yếu tố phổ biến | ngôi sao | Các yếu tố phổ biến | Ánh sáng sóng/ánh sáng nước |
| Năm/Mùa phát hành | Mùa đông năm 2025 | Có nên cung cấp nguồn cung đặc biệt cho xuất khẩu xuyên biên giới hay không | Đúng. |
| Nó có hỗ trợ kính cận thị không? | Không hỗ trợ kính cận thị | màu sắc | phim màu xám khung đen |
| màu sắc | mảnh màu xám khung vàng | màu sắc | Gọng bạc, tròng kính xám |
| màu sắc | Phim đen khung súng | màu sắc | Ống kính thủy ngân khung bạc |
| màu sắc | Khung Đen, Trắng Mercury | màu sắc | Khung súng thủy ngân trắng |
| màu sắc | lát trà khung vàng | màu sắc | Viên trà đôi khung vàng |
| màu sắc | khung vàng thủy ngân vàng | màu sắc | Phim màu khung vàng |
| màu sắc | Ống kính ánh kim khung bạc | màu sắc | Phim màu xanh băng khung vàng |
| màu sắc | Phim màu xanh băng khung bạc | màu sắc | phim đỏ khung vàng |
| màu sắc | Phim xanh khung vàng | màu sắc | Phim xanh khung bạc |
| màu sắc | Phim vàng khung bạc | màu sắc | Phim màu xanh đậm viền vàng |
| màu sắc | khung vàng thủy ngân trắng | màu sắc | phim nhìn đêm khung vàng |
| màu sắc | Phim nhìn đêm khung bạc | màu sắc | phim nhìn đêm khung đen |
| màu sắc | cờ Mỹ | màu sắc | Màu đen đa năng (mẫu PC) |
| màu sắc | Kính bảo hộ mắt màu nâu (mẫu PC) | màu sắc | Màu xanh ngọc lục bảo (mô hình máy tính) |
| màu sắc | Phim đen và xám (phiên bản phân cực) | màu sắc | Phim màu xanh đậm (phiên bản phân cực) |
| màu sắc | Lát trà (phiên bản phân cực) | màu sắc | Phim nhìn đêm (phiên bản phân cực) |
| màu sắc | Phim đổi màu (phiên bản phân cực) | màu sắc | phim trong suốt khung vàng |
| màu sắc | Phim trong suốt có khung màu bạc | màu sắc | phim trong suốt khung màu đen |
| màu sắc | Gọng vàng (không có tròng kính) | màu sắc | Gọng bạc (không có tròng kính) |
| màu sắc | Gọng đen (không có tròng kính) | màu sắc | Mảnh màu xám viền vàng (phiên bản dành cho trẻ em) |
| màu sắc | Phim xám khung đen (phiên bản trẻ em) | màu sắc | Mảnh màu xám khung bạc (phiên bản dành cho trẻ em) |
| màu sắc | Khung bạc thủy ngân trắng (phiên bản trẻ em) | màu sắc | Lát trà khung vàng (phiên bản trẻ em) |
| màu sắc | Phim màu khung vàng (phiên bản trẻ em) | màu sắc | Khung vàng Barbie hồng (phiên bản trẻ em) |
| màu sắc | Phim đỏ khung vàng (phiên bản trẻ em) | màu sắc | Phim xanh băng khung vàng (phiên bản trẻ em) |
| màu sắc | Phim xanh khung vàng (phiên bản trẻ em) | màu sắc | Phim vàng khung vàng (phiên bản trẻ em) |
| màu sắc | Phim vàng khung bạc (phiên bản trẻ em) | màu sắc | Khung đen, chi tiết xám (chân lò xo) |
| màu sắc | Chip bột khung vàng (chân lò xo) | nguồn gốc | Kim Hoa |
| Phân loại ống kính | Ống kính PC | Công nghệ bề mặt ống kính | Màn lụa |
| Chất liệu ống kính | Nhựa | Giới tính áp dụng | phổ quát |
| Kiểu dáng kính mắt | gương ếch | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Khác | phong cách | kinh doanh |
| phong cách | Đa năng | phong cách | tối giản |
| phong cách | Phong cách giản dị | phong cách | Phong cách thể thao |
| phong cách | Thời trang OL | phong cách | Đơn giản |
| phong cách | Châu Âu và Châu Mỹ | phong cách | Phong cách sang trọng nhẹ nhàng |
| phong cách | Cảm giác cao cấp | Mức độ bảo vệ | EN166 |
| cân nặng | 23G | Chất liệu khung | kim loại |
| Phân loại phong cách | Đi lại thời trang | Chất liệu khung | kim loại |
| Ủy quyền IP: Có hay Không? | Không | Thích ứng hình dạng khuôn mặt | phổ quát |
| Thích ứng hình dạng khuôn mặt | mặt tròn | Thích ứng hình dạng khuôn mặt | mặt vuông |
| Thích ứng hình dạng khuôn mặt | mặt trái xoan | Phân loại các yếu tố phổ biến | thiên nhiên |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| phim màu xám khung đen | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| mảnh màu xám khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Gọng bạc, tròng kính xám | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim đen khung súng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Ống kính thủy ngân khung bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Khung Đen, Trắng Mercury | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Khung súng thủy ngân trắng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| lát trà khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Viên trà đôi khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| khung vàng thủy ngân vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim màu khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Ống kính ánh kim khung bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim màu xanh băng khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim màu xanh băng khung bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| phim đỏ khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim xanh khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim xanh khung bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim vàng khung bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim màu xanh đậm viền vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| khung vàng thủy ngân trắng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| phim nhìn đêm khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim nhìn đêm khung bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| phim nhìn đêm khung đen | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| cờ Mỹ | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Màu đen đa năng (mẫu PC) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Kính bảo hộ mắt màu nâu (mẫu PC) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Màu xanh ngọc lục bảo (mô hình máy tính) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim đen và xám (phiên bản phân cực) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim màu xanh đậm (phiên bản phân cực) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Lát trà (phiên bản phân cực) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim nhìn đêm (phiên bản phân cực) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim đổi màu (phiên bản phân cực) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| phim trong suốt khung vàng | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim trong suốt có khung màu bạc | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| phim trong suốt khung màu đen | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Gọng vàng (không có tròng kính) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Gọng bạc (không có tròng kính) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Gọng đen (không có tròng kính) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Mảnh màu xám viền vàng (phiên bản dành cho trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim xám khung đen (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Mảnh màu xám khung bạc (phiên bản dành cho trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Khung bạc thủy ngân trắng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Lát trà khung vàng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim màu khung vàng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Khung vàng Barbie hồng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim đỏ khung vàng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim xanh băng khung vàng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim xanh khung vàng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim vàng khung vàng (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Phim vàng khung bạc (phiên bản trẻ em) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Khung đen, chi tiết xám (chân lò xo) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
| Chip bột khung vàng (chân lò xo) | 15.2 × 4.9 × 2.3 | 0.05 kg |
Chi tiết sản phẩm

Kính râm gương cóc đôi chùm 3026 cổ điển dành cho lái xe và câu cá, kính râm, phim màu, kính phi công thời trang
Mua từ 1 sản phẩm
Miễn phí ship 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
1.20
~
¥
5.00
≈ 4.560 ₫ ~ 19.000 ₫
+ 5 ~ 19 điểm VIP
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
màu sắc
phim màu xám khung đen
¥1.45
≈ 5.510 ₫
Kho 79,674 sp
mảnh màu xám khung vàng
¥1.45
≈ 5.510 ₫
Kho 86,021 sp
Gọng bạc, tròng kính xám
¥1.45
≈ 5.510 ₫
Kho 87,824 sp
Phim đen khung súng
¥1.45
≈ 5.510 ₫
Kho 88,476 sp
Ống kính thủy ngân khung bạc
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,762 sp
Khung Đen, Trắng Mercury
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,888 sp
Khung súng thủy ngân trắng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,888 sp
lát trà khung vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,815 sp
Viên trà đôi khung vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,292 sp
khung vàng thủy ngân vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,888 sp
Phim màu khung vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,774 sp
Ống kính ánh kim khung bạc
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,846 sp
Phim màu xanh băng khung vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,809 sp
Phim màu xanh băng khung bạc
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,873 sp
phim đỏ khung vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,800 sp
Phim xanh khung vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,796 sp
Phim xanh khung bạc
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,867 sp
Phim vàng khung bạc
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,868 sp
Phim màu xanh đậm viền vàng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,838 sp
khung vàng thủy ngân trắng
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,882 sp
phim nhìn đêm khung vàng
¥1.55
≈ 5.890 ₫
Kho 88,874 sp
Phim nhìn đêm khung bạc
¥1.55
≈ 5.890 ₫
Kho 88,868 sp
phim nhìn đêm khung đen
¥1.55
≈ 5.890 ₫
Kho 88,777 sp
cờ Mỹ
¥4.20
≈ 15.960 ₫
Kho 88,884 sp
Màu đen đa năng (mẫu PC)
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,600 sp
Kính bảo hộ mắt màu nâu (mẫu PC)
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,844 sp
Màu xanh ngọc lục bảo (mô hình máy tính)
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,869 sp
Phim đen và xám (phiên bản phân cực)
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 88,877 sp
Phim màu xanh đậm (phiên bản phân cực)
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 88,874 sp
Lát trà (phiên bản phân cực)
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 88,887 sp
Phim nhìn đêm (phiên bản phân cực)
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 88,885 sp
Phim đổi màu (phiên bản phân cực)
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 88,884 sp
phim trong suốt khung vàng
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,738 sp
Phim trong suốt có khung màu bạc
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 87,884 sp
phim trong suốt khung màu đen
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,833 sp
Gọng vàng (không có tròng kính)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 88,888 sp
Gọng bạc (không có tròng kính)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 88,738 sp
Gọng đen (không có tròng kính)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 88,888 sp
Mảnh màu xám viền vàng (phiên bản dành cho trẻ em)
¥1.50
≈ 5.700 ₫
Kho 88,757 sp
Phim xám khung đen (phiên bản trẻ em)
¥1.50
≈ 5.700 ₫
Kho 87,818 sp
Mảnh màu xám khung bạc (phiên bản dành cho trẻ em)
¥1.50
≈ 5.700 ₫
Kho 88,885 sp
Khung bạc thủy ngân trắng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,872 sp
Lát trà khung vàng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,887 sp
Phim màu khung vàng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,846 sp
Khung vàng Barbie hồng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,886 sp
Phim đỏ khung vàng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,766 sp
Phim xanh băng khung vàng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,887 sp
Phim xanh khung vàng (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,887 sp
Phim vàng khung vàng (phiên bản trẻ em)
¥1.68
≈ 6.384 ₫
Kho 88,768 sp
Phim vàng khung bạc (phiên bản trẻ em)
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,888 sp
Khung đen, chi tiết xám (chân lò xo)
¥2.50
≈ 9.500 ₫
Kho 88,886 sp
Chip bột khung vàng (chân lò xo)
¥2.50
≈ 9.500 ₫
Kho 88,888 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 56