Công ty TNHH Sản phẩm thép không gỉ Thâm Quyến Haosheng
Khách mua lại:
59.49%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
5
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
101 thông số| Thương hiệu | Leo núi | Hình đầu | Ổ cắm lục giác đầu phẳng mỏng |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*2*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*3*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*4*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*5*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*6*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*8*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*10*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*12*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*3*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*4*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*5*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*6*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*8*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*10*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*12*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*14*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*16*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*3*7 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*4*7 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*5*7 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*6*7 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*8*7 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*10*7 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*12*7 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*14*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*16*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*20*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*25*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*30*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*3*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*4*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*5*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*6*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*8*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*10*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*12*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*14*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*16*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*18*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*20*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*22*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*25*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*28*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*30*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*5*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*6*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*8*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*10*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*12*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*14*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*16*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*18*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*20*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*22*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*25*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*28*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*30*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*35*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*40*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*45*10 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*50*10 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*6*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*8*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*10*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*12*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*14*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*16*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*18*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*20*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*22*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*25*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*28*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*30*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*35*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*40*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*45*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*50*12 | Xử lý bề mặt | Đen oxy hóa |
| Cấp vật liệu | Cấp độ 10,9 | Cấp sản phẩm | Hạng A |
| Số tiêu chuẩn | CM | Nền tảng hạ lưu chính | ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | Amazon | Nền tảng hạ lưu chính | wish |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA | Khu vực bán hàng chính | Trung Quốc |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Khu vực bán hàng chính | Châu Mỹ La tinh |
| Khu vực bán hàng chính | Khác | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Loại hình đinh | Ốc vít |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| M2*2*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*3*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*4*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*5*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*6*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*8*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*10*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*12*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*3*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*4*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*5*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*6*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*8*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*10*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*12*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*14*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*16*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*3*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*4*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*5*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*6*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*8*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*10*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*12*7 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*14*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*16*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*20*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*25*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*30*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*3*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*4*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*5*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*6*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*8*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*10*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*12*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*14*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*16*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*18*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*20*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*22*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*25*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*28*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*30*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*5*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*6*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*8*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*10*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*12*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*14*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*16*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*18*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*20*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*22*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*25*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*28*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*30*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*35*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*40*10 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*45*10 | 0 × 0 × 0 | 0.005 kg |
| M5*50*10 | 0 × 0 × 0 | 0.005 kg |
| M6*6*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*8*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*10*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*12*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*14*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*16*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*18*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*20*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*22*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*25*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*28*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*30*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*35*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*40*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*45*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*50*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
Thép Carbon Đen 10.9 Cao Cấp Đầu Mỏng Lục Giác Vít Lớn Đầu Dẹt Lục Giác Vít Đầu Dẹt Vít M3M4
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.02
~
¥
0.58
≈ 76 ₫ ~ 2.204 ₫
10 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật sản phẩm
M2*2*5
¥0.02
≈ 76 ₫
Kho 4,999,933 sp
M2*3*5
¥0.02
≈ 76 ₫
Kho 4,998,560 sp
M2*4*5
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,966,601 sp
M2*5*5
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,928,636 sp
M2*6*5
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,998,598 sp
M2*8*5
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,987,723 sp
M2*10*5
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,996,528 sp
M2*12*5
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,999,323 sp
M2.5*3*6
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,998,745 sp
M2.5*4*6
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,998,935 sp
M2.5*5*6
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,997,966 sp
M2.5*6*6
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,979,892 sp
M2.5*8*6
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 4,995,715 sp
M2.5*10*6
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,998,880 sp
M2.5*12*6
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,998,620 sp
M2.5*14*5
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 4,999,930 sp
M2.5*16*5
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 4,999,600 sp
M3*3*7
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,988,939 sp
M3*4*7
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,999,686 sp
M3*5*7
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,986,665 sp
M3*6*7
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,962,791 sp
M3*8*7
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,962,094 sp
M3*10*7
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 4,981,946 sp
M3*12*7
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 4,998,452 sp
M3*14*6
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 4,998,965 sp
M3*16*6
¥0.07
≈ 266 ₫
Kho 4,998,845 sp
M3*20*6
¥0.08
≈ 304 ₫
Kho 4,998,135 sp
M3*25*6
¥0.11
≈ 418 ₫
Kho 4,998,775 sp
M3*30*6
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 4,999,139 sp
M4*3*8
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,997,384 sp
M4*4*8
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 4,982,569 sp
M4*5*8
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 4,998,430 sp
M4*6*8
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 4,926,000 sp
M4*8*8
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 4,966,735 sp
M4*10*8
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 4,986,282 sp
M4*12*8
¥0.08
≈ 304 ₫
Kho 4,999,275 sp
M4*14*8
¥0.08
≈ 304 ₫
Kho 4,999,030 sp
M4*16*8
¥0.09
≈ 342 ₫
Kho 4,998,955 sp
M4*18*8
¥0.10
≈ 380 ₫
Kho 4,998,886 sp
M4*20*8
¥0.11
≈ 418 ₫
Kho 4,994,210 sp
M4*22*8
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 4,997,000 sp
M4*25*8
¥0.13
≈ 494 ₫
Kho 4,999,566 sp
M4*28*8
¥0.15
≈ 570 ₫
Kho 4,999,995 sp
M4*30*8
¥0.15
≈ 570 ₫
Kho 4,912,095 sp
M5*5*10
¥0.08
≈ 304 ₫
Kho 4,996,630 sp
M5*6*10
¥0.08
≈ 304 ₫
Kho 4,996,294 sp
M5*8*10
¥0.09
≈ 342 ₫
Kho 4,984,990 sp
M5*10*10
¥0.10
≈ 380 ₫
Kho 4,986,295 sp
M5*12*10
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 4,996,865 sp
M5*14*10
¥0.13
≈ 494 ₫
Kho 4,997,651 sp
M5*16*10
¥0.14
≈ 532 ₫
Kho 4,998,646 sp
M5*18*10
¥0.16
≈ 608 ₫
Kho 4,995,650 sp
M5*20*10
¥0.17
≈ 646 ₫
Kho 4,996,850 sp
M5*22*10
¥0.20
≈ 760 ₫
Kho 4,999,930 sp
M5*25*10
¥0.20
≈ 760 ₫
Kho 4,992,819 sp
M5*28*10
¥0.22
≈ 836 ₫
Kho 4,999,885 sp
M5*30*10
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 4,997,834 sp
M5*35*10
¥0.27
≈ 1.026 ₫
Kho 4,998,985 sp
M5*40*10
¥0.30
≈ 1.140 ₫
Kho 4,994,145 sp
M5*45*10
¥0.32
≈ 1.216 ₫
Kho 4,994,175 sp
M5*50*10
¥0.35
≈ 1.330 ₫
Kho 4,994,175 sp
M6*6*12
¥0.13
≈ 494 ₫
Kho 4,999,760 sp
M6*8*12
¥0.14
≈ 532 ₫
Kho 4,999,428 sp
M6*10*12
¥0.15
≈ 570 ₫
Kho 4,965,353 sp
M6*12*12
¥0.18
≈ 684 ₫
Kho 4,932,260 sp
M6*14*12
¥0.20
≈ 760 ₫
Kho 4,997,982 sp
M6*16*12
¥0.21
≈ 798 ₫
Kho 4,988,862 sp
M6*18*12
¥0.25
≈ 950 ₫
Kho 4,983,155 sp
M6*20*12
¥0.25
≈ 950 ₫
Kho 4,997,030 sp
M6*22*12
¥0.26
≈ 988 ₫
Kho 4,999,287 sp
M6*25*12
¥0.30
≈ 1.140 ₫
Kho 4,999,350 sp
M6*28*12
¥0.33
≈ 1.254 ₫
Kho 4,999,870 sp
M6*30*12
¥0.35
≈ 1.330 ₫
Kho 4,993,025 sp
M6*35*12
¥0.39
≈ 1.482 ₫
Kho 4,997,848 sp
M6*40*12
¥0.44
≈ 1.672 ₫
Kho 4,999,790 sp
M6*45*12
¥0.53
≈ 2.014 ₫
Kho 4,999,995 sp
M6*50*12
¥0.58
≈ 2.204 ₫
Kho 4,999,095 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5


































































































