Công ty TNHH Sản phẩm thép không gỉ Thâm Quyến Haosheng
Khách mua lại:
59.49%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
5
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
244 thông số| Thương hiệu | leo núi/cuộc sống tốt nghiệp | Hình đầu | Đầu phẳng mỏng lục giác bên trong |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*2*2.6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*3*2.6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*4*2.6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*5*2.6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*6*2.6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*8*2.6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*9*2.6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*10*2.6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.4*12*2.6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*2*3 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*3*3 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*4*3 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*5*3 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*6*3 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*8*3 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*10*3 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*12*3 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.6*16*3 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*2*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*3*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*4*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*5*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*6*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*8*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*9*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*10*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*12*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*14*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*16*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*18*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*20*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*25*4 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2*30*4 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*3*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*4*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*5*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*6*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*8*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*10*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*12*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*14*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*15*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*16*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*18*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*20*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*22*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*25*5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.5*30*5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*3*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*4*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*5*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*6*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*8*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*9*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*10*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*12*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*14*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*15*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*16*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*18*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*20*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*22*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*25*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*30*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*33*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*35*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*40*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*45*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*50*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*55*6 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3*60*6 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*4*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*5*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*6*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*7*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*8*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*9*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*10*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*12*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*14*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*15*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*16*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*18*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*20*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*22*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*25*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*30*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*35*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*40*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*45*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*50*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*55*8 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4*60*8 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*5*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*6*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*8*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*9*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*10*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*12*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*14*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*15*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*16*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*18*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*20*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*22*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*25*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*28*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*30*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*33*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*35*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*40*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*45*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*50*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*55*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*60*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*65*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*70*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*75*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*80*9.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*100*9.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*6*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*8*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*9*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*10*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*12*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*14*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*15*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*16*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*18*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*20*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*22*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*25*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*28*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*30*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*33*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*35*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*40*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*45*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*50*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*55*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*60*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*65*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*70*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*75*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*80*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*90*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*95*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*100*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*105*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*110*12 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M6*120*12 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*8*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*9*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*10*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*12*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*14*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*15*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*16*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*18*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*20*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*22*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*25*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*28*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*30*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*33*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*35*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*40*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*45*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*50*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*55*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*60*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*65*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*70*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*75*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*80*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*90*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*100*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*110*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*120*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*130*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*140*16 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M8*150*16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*12*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*14*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*16*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*20*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*25*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*30*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*35*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*40*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*45*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*50*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*55*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*60*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*65*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*70*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*75*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*80*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*85*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*90*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*100*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*110*19.5 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M10*120*19.5 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*20*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*25*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*30*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*35*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*40*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*45*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*50*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*55*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*60*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*65*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*70*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*75*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*80*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*90*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*100*23 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*110*23 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M12*120*23 |
| Xử lý bề mặt | Giặt trắng | Cấp vật liệu | Cấp 6.8 |
| Cấp sản phẩm | Hạng A | Số tiêu chuẩn | CM |
| Nền tảng hạ lưu chính | ebay | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | wish | Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Quốc | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Mỹ La tinh | Khu vực bán hàng chính | Khác |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là | Loại hình đinh | Ốc vít |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| M1.4*2*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*3*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*4*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*5*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*6*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*8*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*9*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*10*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.4*12*2.6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*2*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*3*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*4*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*5*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*6*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*8*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*10*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*12*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M1.6*16*3 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*2*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*3*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*4*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*5*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*6*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*8*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*9*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*10*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*12*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*14*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*16*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*18*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*20*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*25*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2*30*4 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*3*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*4*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*5*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*6*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*8*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*10*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*12*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*14*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*15*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*16*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*18*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*20*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*22*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*25*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M2.5*30*5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*3*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*4*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*5*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*6*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*8*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*9*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*10*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*12*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*14*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*15*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*16*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*18*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*20*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*22*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*25*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*30*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*33*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*35*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*40*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*45*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*50*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*55*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M3*60*6 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*4*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*5*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*6*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*7*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*8*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*9*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*10*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*12*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*14*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*15*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*16*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*18*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*20*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*22*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*25*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*30*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*35*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*40*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*45*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*50*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*55*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M4*60*8 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*5*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*6*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*8*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*9*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*10*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*12*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*14*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*15*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*16*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*18*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*20*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*22*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*25*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*28*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*30*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*33*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*35*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*40*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*45*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*50*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*55*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*60*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*65*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*70*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*75*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*80*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M5*100*9.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*6*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*8*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*9*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*10*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*12*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*14*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*15*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*16*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*18*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*20*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*22*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*25*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*28*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*30*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*33*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*35*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*40*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*45*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*50*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*55*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*60*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*65*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*70*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*75*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*80*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*90*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*95*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*100*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*105*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*110*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M6*120*12 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*8*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*9*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*10*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*12*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*14*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*15*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*16*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*18*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*20*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*22*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*25*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*28*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*30*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*33*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*35*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*40*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*45*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*50*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*55*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*60*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*65*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*70*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*75*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*80*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*90*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*100*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*110*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*120*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*130*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*140*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M8*150*16 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*12*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*14*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*16*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*20*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*25*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*30*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*35*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*40*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*45*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*50*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*55*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*60*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*65*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*70*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*75*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*80*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*85*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*90*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*100*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*110*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M10*120*19.5 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*20*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*25*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*30*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*35*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*40*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*45*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
| M12*50*23 | 12 × 8 × 1 | 0.005 kg |
