Công ty TNHH Sản phẩm thép không gỉ Thâm Quyến Haosheng
Khách mua lại:
59.49%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
5
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
82 thông số| Thương hiệu | Leo núi | Hình đầu | Đầu tròn |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.7 * 4(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.7 * 5(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.7 * 6(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.7 * 8(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.7 * 10(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M1.7 * 12(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 4(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 5(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 6(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 7(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 8(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 10(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2 * 12(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.3 * 4(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.3 * 5(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.3 * 6(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.3 * 8(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.3 * 10(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.3 * 12(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.6 * 5(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.6 * 6(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.6 * 8(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.6 * 10(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M2.6 * 12(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 5(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 6(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 7(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 8(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 10(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 12(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 14(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 16(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 18(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3 * 20(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 6(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 8(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 10(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 12(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 14(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 16(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 18(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M3.5 * 20(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 6(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 8(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 10(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 12(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 14(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 16(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 18(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M4 * 20(1 nghìn chiếc) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5 * 10(1 nghìn chiếc) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5 * 12(1 nghìn) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5 * 14(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5*16 (1 nghìn cái) |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5 * 18(1 nghìn) | Thông số kỹ thuật sản phẩm | M5 * 20(1 nghìn chiếc) |
| Xử lý bề mặt | niken đen | Cấp vật liệu | thép cacbon |
| Cấp sản phẩm | Cấp độ 6.8 | Số tiêu chuẩn | PB |
| Nền tảng hạ lưu chính | Ebay | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | Wish | Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Nền tảng hạ lưu chính | Daraz | Nền tảng hạ lưu chính | Ozon/TikTok shop/Yahoo!Japan |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Quốc | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Mỹ La tinh | Khu vực bán hàng chính | Khác |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là | Loại hình đinh | Ốc vít |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| M1.7 * 4(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M1.7 * 5(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M1.7 * 6(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M1.7 * 8(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M1.7 * 10(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M1.7 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 4(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 5(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 6(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 7(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 8(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 10(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2 * 12(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.3 * 4(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.3 * 5(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.3 * 6(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.3 * 8(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.3 * 10(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.3 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.6 * 5(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.6 * 6(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.6 * 8(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.6 * 10(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M2.6 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 5(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 6(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 7(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 8(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 10(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 14(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 16(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 18(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3 * 20(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 6(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 8(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 10(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 14(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 16(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 18(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M3.5 * 20(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 6(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 8(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 10(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 14(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 16(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 18(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M4 * 20(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M5 * 10(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M5 * 12(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M5 * 14(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M5*16 (1 nghìn cái) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M5 * 18(1 nghìn) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
| M5 * 20(1 nghìn chiếc) | 20 × 15 × 5 | 0.5 kg |
Vít PB mạ Niken đen đầu tròn đầu tròn đuôi phẳng vít tự khai thác đầu chảo vít tự khai thác đuôi phẳng M2/M3/M4/M5
Mua từ 1 sản phẩm
Miễn phí ship 1 sản phẩm
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
6.50
~
¥
96.00
≈ 24.700 ₫ ~ 364.800 ₫
5 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật sản phẩm
M1.7 * 4(1 nghìn)
¥6.50
≈ 24.700 ₫
Kho 5,000,000 sp
M1.7 * 5(1 nghìn)
¥6.60
≈ 25.080 ₫
Kho 5,000,000 sp
M1.7 * 6(1 nghìn)
¥6.60
≈ 25.080 ₫
Kho 5,000,000 sp
M1.7 * 8(1 nghìn)
¥7.60
≈ 28.880 ₫
Kho 4,999,999 sp
M1.7 * 10(1 nghìn)
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 5,000,000 sp
M1.7 * 12(1 nghìn)
¥9.60
≈ 36.480 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2 * 4(1 nghìn chiếc)
¥8.00
≈ 30.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2 * 5(1 nghìn chiếc)
¥8.00
≈ 30.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2 * 6(1 nghìn chiếc)
¥9.00
≈ 34.200 ₫
Kho 4,999,999 sp
M2 * 7(1 nghìn chiếc)
¥9.00
≈ 34.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2 * 8(1 nghìn chiếc)
¥10.00
≈ 38.000 ₫
Kho 4,999,999 sp
M2 * 10(1 nghìn chiếc)
¥10.50
≈ 39.900 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2 * 12(1 nghìn chiếc)
¥11.60
≈ 44.080 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.3 * 4(1 nghìn)
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.3 * 5(1 nghìn)
¥9.00
≈ 34.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.3 * 6(1 nghìn)
¥10.00
≈ 38.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.3 * 8(1 nghìn)
¥10.50
≈ 39.900 ₫
Kho 4,999,999 sp
M2.3 * 10(1 nghìn)
¥12.00
≈ 45.600 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.3 * 12(1 nghìn)
¥13.00
≈ 49.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.6 * 5(1 nghìn)
¥11.00
≈ 41.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.6 * 6(1 nghìn)
¥11.20
≈ 42.560 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.6 * 8(1 nghìn)
¥13.00
≈ 49.400 ₫
Kho 4,999,999 sp
M2.6 * 10(1 nghìn)
¥14.50
≈ 55.100 ₫
Kho 5,000,000 sp
M2.6 * 12(1 nghìn)
¥18.00
≈ 68.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 5(1 nghìn chiếc)
¥16.00
≈ 60.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 6(1 nghìn chiếc)
¥16.00
≈ 60.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 7(1 nghìn chiếc)
¥18.00
≈ 68.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 8(1 nghìn chiếc)
¥17.50
≈ 66.500 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 10(1 nghìn chiếc)
¥22.00
≈ 83.600 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 12(1 nghìn)
¥22.00
≈ 83.600 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 14(1 nghìn)
¥24.00
≈ 91.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 16(1 nghìn)
¥27.00
≈ 102.600 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 18(1 nghìn)
¥30.00
≈ 114.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3 * 20(1 nghìn chiếc)
¥36.00
≈ 136.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 6(1 nghìn chiếc)
¥20.00
≈ 76.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 8(1 nghìn chiếc)
¥24.00
≈ 91.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 10(1 nghìn chiếc)
¥26.00
≈ 98.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 12(1 nghìn)
¥28.00
≈ 106.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 14(1 nghìn)
¥34.00
≈ 129.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 16(1 nghìn)
¥34.00
≈ 129.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 18(1 nghìn chiếc)
¥36.00
≈ 136.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M3.5 * 20(1 nghìn chiếc)
¥42.00
≈ 159.600 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 6(1 nghìn chiếc)
¥28.00
≈ 106.400 ₫
Kho 4,999,999 sp
M4 * 8(1 nghìn chiếc)
¥30.00
≈ 114.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 10(1 nghìn chiếc)
¥38.00
≈ 144.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 12(1 nghìn)
¥38.00
≈ 144.400 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 14(1 nghìn)
¥42.00
≈ 159.600 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 16(1 nghìn)
¥50.00
≈ 190.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 18(1 nghìn)
¥50.00
≈ 190.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M4 * 20(1 nghìn chiếc)
¥54.00
≈ 205.200 ₫
Kho 5,000,000 sp
M5 * 10(1 nghìn chiếc)
¥60.00
≈ 228.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M5 * 12(1 nghìn)
¥66.00
≈ 250.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M5 * 14(1 nghìn)
¥76.00
≈ 288.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
M5*16 (1 nghìn cái)
¥85.00
≈ 323.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M5 * 18(1 nghìn)
¥90.00
≈ 342.000 ₫
Kho 5,000,000 sp
M5 * 20(1 nghìn chiếc)
¥96.00
≈ 364.800 ₫
Kho 5,000,000 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5















































































































